Dollar Tree: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:6258119_Dollar_Tree.jpg| | {| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | ||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Dollar Tree, Inc. | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:6258119_Dollar_Tree.jpg|260px|Dollar Tree, Inc.]] | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Публичная компания | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Листинг на бирже | |||
| NASDAQ: DLTR | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 1986 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Основатели | |||
| Macon Foscue Brock, Jr. | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| США Чесапик (Виргиния) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| Эдуард Келли (Председатель совета директоров); Майкл Кридон (CEO) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| розничная торговля ( МСОК: 47 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Собственный капитал | |||
| ▼ $3,977 млрд (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Оборот | |||
| ▲ $17,58 млрд (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Операционная прибыль | |||
| ▼ $1,462 млрд (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Чистая прибыль | |||
| ▼ $–3,03 млрд (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Активы | |||
| ▼ $18,64 млрд (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Капитализация | |||
| $23,4 млрд (06.03.2026) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Число сотрудников | |||
| 139,6 тыс. (2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дочерние компании | |||
| Dollar Tree Canada | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Аудитор | |||
| KPMG | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| dollartree.com (англ.) | |||
|} | |||
Dollar Tree, Inc. — американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене 1 доллар. Штаб-квартира компании расположена в Чесапике (Виргиния), её сеть насчитывает 8600 магазинов в 48 штатах США и в Канаде. | Dollar Tree, Inc. — американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене 1 доллар. Штаб-квартира компании расположена в Чесапике (Виргиния), её сеть насчитывает 8600 магазинов в 48 штатах США и в Канаде. | ||
История | == История == | ||
В 1954 году Кей Ар Перри открыл магазин фиксированных цен в Норфорлке (Виргиния), который позднее стал известен как K&K 5&10. В 1970 году Кей Ар Перри, Дуглас Перри и Мэкон Брок основали компанию K&K Toys, и через некоторое время их сеть насчитывала 130 магазинов игрушек по всему Восточному побережью США. В 1986 году Дуглас Перри, Мэкон Брок и Рей Комптон основали ещё одну сеть магазинов, назвав её Only One Dollar; было открыто пять магазинов в Джорджии, Теннесси и Виргинии. Магазины продавали все товары по одному доллару, основу ассортимента составляли нереализованные остатки партий товаров. За 5 лет сеть Only One Dollar разрослась до 171 магазина, и в октябре 1991 года было решено продать сеть K&K компании. | В 1954 году Кей Ар Перри открыл магазин фиксированных цен в Норфорлке (Виргиния), который позднее стал известен как K&K 5&10. В 1970 году Кей Ар Перри, Дуглас Перри и Мэкон Брок основали компанию K&K Toys, и через некоторое время их сеть насчитывала 130 магазинов игрушек по всему Восточному побережью США. В 1986 году Дуглас Перри, Мэкон Брок и Рей Комптон основали ещё одну сеть магазинов, назвав её Only One Dollar; было открыто пять магазинов в Джорджии, Теннесси и Виргинии. Магазины продавали все товары по одному доллару, основу ассортимента составляли нереализованные остатки партий товаров. За 5 лет сеть Only One Dollar разрослась до 171 магазина, и в октябре 1991 года было решено продать сеть K&K компании. | ||
| Строка 14: | Строка 70: | ||
В ноябре 2021 года в связи с инфляцией компания объявила о повышении цены на товары до 1,25 долларов. В мае 2024 года было куплено 170 магазинов обанкротившейся сети. В марте 2025 года было объявлено о продаже компании Family Tree инвестиционным фирмам Brigade Capital Management и Macellum Capital Management; сделка стоимостью около 1 млрд долларов была завершена в июне того же года. По итогам 2024/25 финансового года сеть Family Tree насчитывала 7622 магазина и 10 дистрибьюторских центров, выручка за год составила 13,27 млрд долларов; убыток от продажи Family Tree составил более 4 млрд долларов. | В ноябре 2021 года в связи с инфляцией компания объявила о повышении цены на товары до 1,25 долларов. В мае 2024 года было куплено 170 магазинов обанкротившейся сети. В марте 2025 года было объявлено о продаже компании Family Tree инвестиционным фирмам Brigade Capital Management и Macellum Capital Management; сделка стоимостью около 1 млрд долларов была завершена в июне того же года. По итогам 2024/25 финансового года сеть Family Tree насчитывала 7622 магазина и 10 дистрибьюторских центров, выручка за год составила 13,27 млрд долларов; убыток от продажи Family Tree составил более 4 млрд долларов. | ||
Деятельность | == Деятельность == | ||
Dollar Tree управляет сетью магазинов, в которых большинство товаров имеет фиксированную цену — 1,25 долларов США или 1,75 канадских долларов. Некоторые категории товаров продаются по более высокой цене. По состоянию на февраль 2025 года сеть компании насчитывала 8628 магазинов Dollar Tree в 48 штатах США и 253 магазина в 5 провинциях Канады, также компании принадлежало 15 дистрибьюторских центров (без учёта активов компании Family Dollar). Средний ассортимент магазина составляет 8600 наименований товаров, из них 40 % приходится на собственный импорт. | Dollar Tree управляет сетью магазинов, в которых большинство товаров имеет фиксированную цену — 1,25 долларов США или 1,75 канадских долларов. Некоторые категории товаров продаются по более высокой цене. По состоянию на февраль 2025 года сеть компании насчитывала 8628 магазинов Dollar Tree в 48 штатах США и 253 магазина в 5 провинциях Канады, также компании принадлежало 15 дистрибьюторских центров (без учёта активов компании Family Dollar). Средний ассортимент магазина составляет 8600 наименований товаров, из них 40 % приходится на собственный импорт. | ||
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2025 год Dollar Tree заняла 1082-е место. В списке крупнейших компаний США Fortune 500 заняла 139-е место. | В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2025 год Dollar Tree заняла 1082-е место. В списке крупнейших компаний США Fortune 500 заняла 139-е место. | ||
Примечания | == Примечания == | ||
* Dollar Tree, Inc. — https://www.reuters.com/markets/companies/DLTR.O/ | |||
* https://www.reuters.com/markets/companies/DLTR.O/ | |||
* Dollar Tree, Inc. — https://www.marketscreener.com/quote/stock/DOLLAR-TREE-INC-34942130/company/ | |||
* https://www.marketscreener.com/quote/stock/DOLLAR-TREE-INC-34942130/company/ | |||
* Dollar Giant is now Dollar Tree Canada! - Dollar Tree Canada — https://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada | |||
* https://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada | |||
* https://web.archive.org/web/20150616170313/http://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada | |||
* Race to buy Family Dollar heats up with Dollar General hiking bid to $8.95 bn — http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m | |||
* http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m | |||
* https://web.archive.org/web/20140821024100/http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m | |||
* Family Dollar rejects $9.7 bn acquisition bid by Dollar General — http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437 | |||
* http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437 | |||
* https://web.archive.org/web/20160306142851/http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437 | |||
* Dollar Tree expects to shed less than 300 stores to buy Family Dollar — https://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112 | |||
* https://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112 | |||
* https://archive.today/20150124183811/http://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112 | |||
* Dollar Tree to sell 330 Family Dollar stores to Sycamore Partners — https://www.reuters.com/article/2015/05/29/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529 | |||
* https://www.reuters.com/article/2015/05/29/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529 | |||
* https://archive.today/20160303103330/http://www.reuters.com/article/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529 | |||
* What’s in a name? Discount store Dollar Tree raises prices to $1.25 — https://www.theguardian.com/business/2021/nov/24/dollar-tree-raises-prices-inflation | |||
* https://www.theguardian.com/business/2021/nov/24/dollar-tree-raises-prices-inflation | |||
* Meyersohn: Dollar Tree is moving into 99 Cents Only stores — https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html | |||
* https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html | |||
* https://web.archive.org/web/20240530013537/https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html | |||
* Dollar Tree Completes Sale of Family Dollar Business to Brigade Capital Management and Macellum Capital Management — https://corporate.dollartree.com/news-media/press-releases/detail/288/dollar-tree-completes-sale-of-family-dollar-business-to | |||
* https://corporate.dollartree.com/news-media/press-releases/detail/288/dollar-tree-completes-sale-of-family-dollar-business-to | |||
* Dollar Tree completes $1B sale of Family Dollar — https://www.retaildive.com/news/dollar-tree-family-dollar-sale-private-equity/752461/ | |||
* https://www.retaildive.com/news/dollar-tree-family-dollar-sale-private-equity/752461/ | |||
* Annual Report 2025 — https://corporate.dollartree.com/_assets/_ce6089ee670d8ca44e34fe28fad3578d/dollartreeinfo/db/893/11015/annual_report/DT+2024+Annual+Report+-+with+hyperlinks.pdf | |||
* https://corporate.dollartree.com/_assets/_ce6089ee670d8ca44e34fe28fad3578d/dollartreeinfo/db/893/11015/annual_report/DT+2024+Annual+Report+-+with+hyperlinks.pdf | |||
* Dollar Tree — https://www.forbes.com/companies/dollar-tree/ | |||
* https://www.forbes.com/companies/dollar-tree/ | |||
* Dollar Tree — https://fortune.com/company/dollar-tree/ | |||
* https://fortune.com/company/dollar-tree/ | |||
== Литература == | |||
* International Directory of Company Histories | |||
* https://www.company-histories.com/Dollar-Tree-Stores-Inc-Company-History.html | |||
Текущая версия от 14:45, 6 марта 2026
Dollar Tree, Inc. — американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене 1 доллар. Штаб-квартира компании расположена в Чесапике (Виргиния), её сеть насчитывает 8600 магазинов в 48 штатах США и в Канаде.
История
В 1954 году Кей Ар Перри открыл магазин фиксированных цен в Норфорлке (Виргиния), который позднее стал известен как K&K 5&10. В 1970 году Кей Ар Перри, Дуглас Перри и Мэкон Брок основали компанию K&K Toys, и через некоторое время их сеть насчитывала 130 магазинов игрушек по всему Восточному побережью США. В 1986 году Дуглас Перри, Мэкон Брок и Рей Комптон основали ещё одну сеть магазинов, назвав её Only One Dollar; было открыто пять магазинов в Джорджии, Теннесси и Виргинии. Магазины продавали все товары по одному доллару, основу ассортимента составляли нереализованные остатки партий товаров. За 5 лет сеть Only One Dollar разрослась до 171 магазина, и в октябре 1991 года было решено продать сеть K&K компании.
В 1990-х годах компания начала приобретать значительную часть товаров за рубежом, основным источником импорта были страны Азии. В 1993 году компания сменила название с Only One Dollar на Dollar Tree Stores с целью иметь возможность в будущем продавать товары по разным ценам; к концу этого года у компании было 328 торговых точек, выручка составила 167,8 млн долларов. В том же 1993 году 50-процентная доля в компании была продана частной фирме The SK Equity Fund. В марте 1995 года Dollar Tree, Inc. разместила свои акции на бирже NASDAQ; капитализация компании составила 225 млн долларов, число магазинов в этом году превысило 500, а годовой оборот — 300 млн долларов. В 1996 году Dollar Tree поглотила чикагскую сеть Dollar Bills, Inc., насчитывавшую 136 магазинов. В 1997 году в Чесапике была открыта новая штаб-квартира и дистрибьюторский центр. В 1998 году была приобретена калифорнийская сеть 98 Cents Clearance Centers. Покупка в 2000 году компании Dollar Express увеличила число магазинов под управлением Dollar Tree до 1729. В 2003 году была поглощена компания Greenbacks, что сделало Dollar Tree первой долларовой сетью с национальным покрытием (2500 магазинов в 47 штатах).
В ноябре 2010 года была куплена канадская сеть Dollar Giant, которая насчитывала 86 магазинов в Британской Колумбии, Онтарио, Манитобе, Альберте и Сасктчеване.
28 июля 2014 года компания объявила о намерении купить конкурирующую сеть за 9,2 млрд долларов. 18 августа 2014 ещё одна сеть — Dollar General — предложила за Family Dollar 9,7 млрд долларов, однако совет директоров компании заявил, что намерен заключить сделку именно с Dollar Tree. В январе 2015 года Dollar Tree объявила о продаже 300 магазинов для того, чтобы Федеральная торговая комиссия одобрила покупку Family Dollar; в июне компания согласилась продать 330 магазинов частной фирме Sycamore Partners.
В ноябре 2021 года в связи с инфляцией компания объявила о повышении цены на товары до 1,25 долларов. В мае 2024 года было куплено 170 магазинов обанкротившейся сети. В марте 2025 года было объявлено о продаже компании Family Tree инвестиционным фирмам Brigade Capital Management и Macellum Capital Management; сделка стоимостью около 1 млрд долларов была завершена в июне того же года. По итогам 2024/25 финансового года сеть Family Tree насчитывала 7622 магазина и 10 дистрибьюторских центров, выручка за год составила 13,27 млрд долларов; убыток от продажи Family Tree составил более 4 млрд долларов.
Деятельность
Dollar Tree управляет сетью магазинов, в которых большинство товаров имеет фиксированную цену — 1,25 долларов США или 1,75 канадских долларов. Некоторые категории товаров продаются по более высокой цене. По состоянию на февраль 2025 года сеть компании насчитывала 8628 магазинов Dollar Tree в 48 штатах США и 253 магазина в 5 провинциях Канады, также компании принадлежало 15 дистрибьюторских центров (без учёта активов компании Family Dollar). Средний ассортимент магазина составляет 8600 наименований товаров, из них 40 % приходится на собственный импорт.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2025 год Dollar Tree заняла 1082-е место. В списке крупнейших компаний США Fortune 500 заняла 139-е место.
Примечания
- Dollar Tree, Inc. — https://www.reuters.com/markets/companies/DLTR.O/
- https://www.reuters.com/markets/companies/DLTR.O/
- Dollar Tree, Inc. — https://www.marketscreener.com/quote/stock/DOLLAR-TREE-INC-34942130/company/
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/DOLLAR-TREE-INC-34942130/company/
- Dollar Giant is now Dollar Tree Canada! - Dollar Tree Canada — https://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada
- https://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada
- https://web.archive.org/web/20150616170313/http://www.dollartreecanada.com/real-estate/dollar-giant-now-dollar-tree-canada
- Race to buy Family Dollar heats up with Dollar General hiking bid to $8.95 bn — http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m
- http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m
- https://web.archive.org/web/20140821024100/http://www.businesssun.com/index.php/sid/224867655m
- Family Dollar rejects $9.7 bn acquisition bid by Dollar General — http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437
- http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437
- https://web.archive.org/web/20160306142851/http://www.charlottenews.net/index.php/sid/224972437
- Dollar Tree expects to shed less than 300 stores to buy Family Dollar — https://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112
- https://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112
- https://archive.today/20150124183811/http://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-family-dollar-st-m-a-idUSKBN0KL0YP20150112
- Dollar Tree to sell 330 Family Dollar stores to Sycamore Partners — https://www.reuters.com/article/2015/05/29/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529
- https://www.reuters.com/article/2015/05/29/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529
- https://archive.today/20160303103330/http://www.reuters.com/article/us-family-dollar-st-offer-dollar-tre-idUSKBN0OE2LA20150529
- What’s in a name? Discount store Dollar Tree raises prices to $1.25 — https://www.theguardian.com/business/2021/nov/24/dollar-tree-raises-prices-inflation
- https://www.theguardian.com/business/2021/nov/24/dollar-tree-raises-prices-inflation
- Meyersohn: Dollar Tree is moving into 99 Cents Only stores — https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html
- https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html
- https://web.archive.org/web/20240530013537/https://www.cnn.com/2024/05/29/business/dollar-tree-99-cents-only/index.html
- Dollar Tree Completes Sale of Family Dollar Business to Brigade Capital Management and Macellum Capital Management — https://corporate.dollartree.com/news-media/press-releases/detail/288/dollar-tree-completes-sale-of-family-dollar-business-to
- https://corporate.dollartree.com/news-media/press-releases/detail/288/dollar-tree-completes-sale-of-family-dollar-business-to
- Dollar Tree completes $1B sale of Family Dollar — https://www.retaildive.com/news/dollar-tree-family-dollar-sale-private-equity/752461/
- https://www.retaildive.com/news/dollar-tree-family-dollar-sale-private-equity/752461/
- Annual Report 2025 — https://corporate.dollartree.com/_assets/_ce6089ee670d8ca44e34fe28fad3578d/dollartreeinfo/db/893/11015/annual_report/DT+2024+Annual+Report+-+with+hyperlinks.pdf
- https://corporate.dollartree.com/_assets/_ce6089ee670d8ca44e34fe28fad3578d/dollartreeinfo/db/893/11015/annual_report/DT+2024+Annual+Report+-+with+hyperlinks.pdf
- Dollar Tree — https://www.forbes.com/companies/dollar-tree/
- https://www.forbes.com/companies/dollar-tree/
- Dollar Tree — https://fortune.com/company/dollar-tree/
- https://fortune.com/company/dollar-tree/
Литература
- International Directory of Company Histories
- https://www.company-histories.com/Dollar-Tree-Stores-Inc-Company-History.html