Cartoon Network Studios: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:7912382_Cartoon_Network_Studios.jpg| | {| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | ||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Cartoon Network Studios | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:7912382_Cartoon_Network_Studios.jpg|260px|Cartoon Network Studios]] | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Анимационная студия | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 21 октября 1994 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| Бербанк (Калифорния) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| Анимация | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Продукция | |||
| Мультсериалы | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Материнская компания | |||
| Cartoon Network и Warner Bros. Entertainment | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| www.cartoonnetworkstudios.com | |||
|} | |||
Cartoon Network Studios — американская анимационая студия компании Warner Bros. Entertainment, которая была основана в 1994 году. Студия принадлежит каналу Cartoon Network. После смерти соучредителя студии Уильяма Ханны в 2001 году Cartoon Network Studios взяла на себя функцию анимации Hanna-Barbera. | Cartoon Network Studios — американская анимационая студия компании Warner Bros. Entertainment, которая была основана в 1994 году. Студия принадлежит каналу Cartoon Network. После смерти соучредителя студии Уильяма Ханны в 2001 году Cartoon Network Studios взяла на себя функцию анимации Hanna-Barbera. | ||
| Строка 5: | Строка 31: | ||
В 2000 году сеть приобрела большое здание в Бербанке, штат Калифорния, где разместилась ее штаб-квартира. Студия Cartoon Network работала в этом здании более двадцати лет, а также занимала другие помещения. В 2020-х годах, после многочисленных слияний, студия была объединена в Warner Bros. Animation и продолжила работать как отдельное подразделение, хотя 1 августа 2023 года она была переведена в Second Century Development в качестве новой штаб-квартиры компании. | В 2000 году сеть приобрела большое здание в Бербанке, штат Калифорния, где разместилась ее штаб-квартира. Студия Cartoon Network работала в этом здании более двадцати лет, а также занимала другие помещения. В 2020-х годах, после многочисленных слияний, студия была объединена в Warner Bros. Animation и продолжила работать как отдельное подразделение, хотя 1 августа 2023 года она была переведена в Second Century Development в качестве новой штаб-квартиры компании. | ||
Оригинальные мультсериалы | == Оригинальные мультсериалы == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
Название | ! | ||
Дата премьеры | !Название | ||
Дата окончания | !Дата премьеры | ||
Количество эпизодов (для текущих мультсериалов может обновляться) | !Дата окончания | ||
1 | !Количество эпизодов (для текущих мультсериалов может обновляться) | ||
The Moxy Show (TV-PG) | |- | ||
|1 | |||
24 | |''The Moxy Show'' (TV-PG) | ||
2 | | | ||
Космический призрак (TV-PG) | | | ||
15 апреля 1994 | |24 | ||
31 мая 2008 | |- | ||
110 | |2 | ||
3 | |''Космический призрак'' (TV-PG) | ||
Вот это мультфильм (TV-Y7) | |15 апреля 1994 | ||
20 февраля 1995 | |31 мая 2008 | ||
21 августа 1997 | |110 | ||
63 | |- | ||
4 | |3 | ||
Лаборатория Декстера (TV-Y7-FV) | |''Вот это мультфильм'' (TV-Y7) | ||
28 апреля 1996 | |20 февраля 1995 | ||
20 ноября 2003 | |21 августа 1997 | ||
78 | |63 | ||
5 | |- | ||
Джонни Браво (TV-Y7) | |4 | ||
14 июля 1997 | |''Лаборатория Декстера'' (TV-Y7-FV) | ||
27 августа 2004 | |28 апреля 1996 | ||
65 | |20 ноября 2003 | ||
6 | |78 | ||
Коровка и Петушок (TV-Y7) | |- | ||
15 июля 1997 | |5 | ||
24 июля 1999 | |''Джонни Браво'' (TV-Y7) | ||
52 | |14 июля 1997 | ||
7 | |27 августа 2004 | ||
Я — горностай (TV-Y7) | |65 | ||
15 июля 1997 | |- | ||
1999/2000 | |6 | ||
79 | |''Коровка и Петушок'' (TV-Y7) | ||
8 | |15 июля 1997 | ||
Суперкрошки (TV-Y7-FV) | |24 июля 1999 | ||
18 ноября 1998 | |52 | ||
25 марта 2005 | |- | ||
79 | |7 | ||
9 | |Я — горностай (TV-Y7) | ||
Эд, Эдд и Эдди (TV-Y7) | |15 июля 1997 | ||
4 января 1999 | |1999/2000 | ||
8 ноября 2009 | |79 | ||
72 | |- | ||
10 | |8 | ||
Майк, Лу и Ог (TV-Y7) | |Суперкрошки (TV-Y7-FV) | ||
7 мая 1999 | |18 ноября 1998 | ||
18 августа 2000 | |25 марта 2005 | ||
26 | |79 | ||
11 | |- | ||
Кураж — трусливый пёс (TV-Y7) | |9 | ||
12 ноября 1999 | |''Эд, Эдд и Эдди'' (TV-Y7) | ||
29 ноября 2002 | |4 января 1999 | ||
52 | |8 ноября 2009 | ||
12 | |72 | ||
Барашек в Большом Городе (TV-Y7) | |- | ||
4 ноября 2000 | |10 | ||
7 апреля 2002 | |''Майк, Лу и Ог'' (TV-Y7) | ||
27 | |7 мая 1999 | ||
13 | |18 августа 2000 | ||
Отряд времени (TV-Y7) | |26 | ||
8 июня 2001 | |- | ||
26 ноября 2003 | |11 | ||
26 | |''Кураж — трусливый пёс'' (TV-Y7) | ||
14 | |12 ноября 1999 | ||
Самурай Джек (TV-Y7-FV) | |29 ноября 2002 | ||
10 августа 2001 | |52 | ||
20 мая 2017 | |- | ||
62 | |12 | ||
15 | |''Барашек в Большом Городе'' (TV-Y7) | ||
Ужасные приключения Билли и Мэнди (TV-Y7-FV) | |4 ноября 2000 | ||
24 августа 2001 | |7 апреля 2002 | ||
9 ноября 2007 | |27 | ||
78 | |- | ||
16 | |13 | ||
Whatever Happened to Robot Jones? (TV-Y7) | |Отряд времени (TV-Y7) | ||
19 июля 2002 | |8 июня 2001 | ||
14 ноября 2003 | |26 ноября 2003 | ||
14 | |26 | ||
17 | |- | ||
Тайная Команда Нашего Двора (TV-Y7) | |14 | ||
29 ноября 2002 | |''Самурай Джек'' (TV-Y7-FV) | ||
21 января 2008 | |10 августа 2001 | ||
78 | |20 мая 2017 | ||
18 | |62 | ||
Мозги под шубой (Evil Con Carne) (TV-Y7-FV) | |- | ||
11 июля 2003 | |15 | ||
22 ноября 2007 | |''Ужасные приключения Билли и Мэнди'' (TV-Y7-FV) | ||
15 | |24 августа 2001 | ||
19 | |9 ноября 2007 | ||
Мегас экс-эл-ар (TV-Y7-FV) | |78 | ||
1 мая 2004 | |- | ||
15 января 2005 | |16 | ||
26 | |''Whatever Happened to Robot Jones?'' (TV-Y7) | ||
20 | |19 июля 2002 | ||
Фостер: Дом для друзей из мира фантазий (TV-Y7) | |14 ноября 2003 | ||
13 августа 2004 | |14 | ||
3 мая 2009 | |- | ||
79 | |17 | ||
21 | |Тайная Команда Нашего Двора (TV-Y7) | ||
Хай хай паффи Ами Юми (TV-Y7) | |29 ноября 2002 | ||
19 ноября 2004 | |21 января 2008 | ||
27 июня 2006 | |78 | ||
39 | |- | ||
22 | |18 | ||
Жизнь и приключения Джунипер Ли (TV-Y7-FV) | |''Мозги под шубой'' (Evil Con Carne) (TV-Y7-FV) | ||
30 мая 2005 | |11 июля 2003 | ||
9 апреля 2009 | |22 ноября 2007 | ||
40 | |15 | ||
23 | |- | ||
Лагерь Лазло (TV-Y7) | |19 | ||
8 июля 2005 | |''Мегас экс-эл-ар'' (TV-Y7-FV) | ||
27 марта 2008 | |1 мая 2004 | ||
61 | |15 января 2005 | ||
24 | |26 | ||
Мой друг Обезьянка (TV-Y7) | |- | ||
26 декабря 2005 | |20 | ||
27 ноября 2008 | |''Фостер: Дом для друзей из мира фантазий'' (TV-Y7) | ||
52 | |13 августа 2004 | ||
25 | |3 мая 2009 | ||
Бен 10 Классика (TV-Y7-FV) | |79 | ||
27 декабря 2005 | |- | ||
15 апреля 2008 | |21 | ||
52 | |''Хай хай паффи Ами Юми'' (TV-Y7) | ||
26 | |19 ноября 2004 | ||
Родни-Бельчонок (TV-Y7) | |27 июня 2006 | ||
14 июля 2006 | |39 | ||
27 сентября 2007 | |- | ||
26 | |22 | ||
27 | |''Жизнь и приключения Джунипер Ли'' (TV-Y7-FV) | ||
Класс 3000 (TV-Y7) | |30 мая 2005 | ||
3 ноября 2006 | |9 апреля 2009 | ||
25 мая 2008 | |40 | ||
26 | |- | ||
28 | |23 | ||
Что у Джимми в голове? (TV-Y7-FV) | |''Лагерь Лазло'' (TV-Y7) | ||
14 сентября 2007 | |8 июля 2005 | ||
29 мая 2008 | |27 марта 2008 | ||
20 | |61 | ||
29 | |- | ||
Чаудер (TV-Y7-FV) | |24 | ||
2 ноября 2007 | |Мой друг Обезьянка (TV-Y7) | ||
7 августа 2010 | |26 декабря 2005 | ||
49 | |27 ноября 2008 | ||
30 | |52 | ||
Transformers Animated (TV-Y7-FV) | |- | ||
26 декабря 2007 | |25 | ||
23 мая 2008 | |''Бен 10 Классика'' (TV-Y7-FV) | ||
42 | |27 декабря 2005 | ||
31 | |15 апреля 2008 | ||
Бен 10: Инопланетная сила (TV-Y7-FV) | |52 | ||
18 апреля 2008 | |- | ||
26 марта 2010 | |26 | ||
46 | |''Родни-Бельчонок'' (TV-Y7) | ||
32 | |14 июля 2006 | ||
Удивительные злоключения Флэпджека (TV-Y7-FV) | |27 сентября 2007 | ||
5 июня 2008 | |26 | ||
30 августа 2010 | |- | ||
46 | |27 | ||
33 | |''Класс 3000'' (TV-Y7) | ||
Семейство Сатурдей (TV-Y7-FV) | |3 ноября 2006 | ||
3 октября 2008 | |25 мая 2008 | ||
30 января 2010 | |26 | ||
36 | |- | ||
34 | |28 | ||
Время приключений (TV-PG) | |''Что у Джимми в голове?'' (TV-Y7-FV) | ||
5 апреля 2010 | |14 сентября 2007 | ||
3 сентября 2018 | |29 мая 2008 | ||
282 | |20 | ||
35 | |- | ||
Бен 10: Инопланетная сверхсила (TV-PG) | |29 | ||
23 апреля 2010 | |''Чаудер'' (TV-Y7-FV) | ||
31 марта 2012 | |2 ноября 2007 | ||
52 | |7 августа 2010 | ||
36 | |49 | ||
Генератор Рекс (TV-PG) | |- | ||
23 апреля 2010 | |30 | ||
3 января 2013 | |''Transformers Animated'' (TV-Y7-FV) | ||
42 | |26 декабря 2007 | ||
37 | |23 мая 2008 | ||
Отчаянные Бойцы Бакуган (TV-PG) | |42 | ||
1 апреля 2007 | |- | ||
26 января 2012 | |31 | ||
1-2 сезон: 52; 3 сезон: 39 серий; 4 сезон: 46 серий | |''Бен 10: Инопланетная сила'' (TV-Y7-FV) | ||
38 | |18 апреля 2008 | ||
Обычный мультик (TV-PG) | |26 марта 2010 | ||
6 сентября 2010 | |46 | ||
16 января 2017 | |- | ||
255 | |32 | ||
39 | |''Удивительные злоключения Флэпджека'' (TV-Y7-FV) | ||
Ниндзяго: мастера кружитцу | |5 июня 2008 | ||
11 января 2011 | |30 августа 2010 | ||
Настоящее время | |46 | ||
98 | |- | ||
40 | |33 | ||
Удивительный мир Гамбола (TV-Y7-FV) | |Семейство Сатурдей (TV-Y7-FV) | ||
3 мая 2011 | |3 октября 2008 | ||
24 июня 2019 | |30 января 2010 | ||
240 | |36 | ||
41 | |- | ||
Дядя Деда (TV-PG) | |34 | ||
2 сентября 2013 | |Время приключений (TV-PG) | ||
30 июня 2017 | |5 апреля 2010 | ||
153 | |3 сентября 2018 | ||
42 | |282 | ||
Вселенная Стивена (TV-PG) | |- | ||
4 ноября 2013 | |35 | ||
21 января 2019 | |''Бен 10: Инопланетная сверхсила'' (TV-PG) | ||
113 | |23 апреля 2010 | ||
43 | |31 марта 2012 | ||
Кларенс (TV-PG) | |52 | ||
14 апреля 2014 | |- | ||
30 июня 2018 | |36 | ||
130 | | ''Генератор Рекс'' (TV-PG) | ||
44 | |23 апреля 2010 | ||
Вся правда о медведях (TV-Y7) | |3 января 2013 | ||
27 июля 2015 | |42 | ||
Настоящее время | |- | ||
52 | |37 | ||
45 | |''Отчаянные Бойцы Бакуган'' (TV-PG) | ||
Супернубы (TV-Y7-FV) | |1 апреля 2007 | ||
январь 2016 | |26 января 2012 | ||
Неизвестно | |1-2 сезон: 52; 3 сезон: 39 серий; 4 сезон: 46 серий | ||
52 | |- | ||
46 | |38 | ||
Суперкрошки (TV-Y7-FV) | |Обычный мультик (TV-PG) | ||
4 апреля 2016 | |6 сентября 2010 | ||
16 июня 2019 | |16 января 2017 | ||
119 | |255 | ||
47 | |- | ||
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек | |39 | ||
6 марта 2017 | |''Ниндзяго: мастера кружитцу'' | ||
Неизвестно | |11 января 2011 | ||
39 | |Настоящее время | ||
48 | |98 | ||
ОК К.О.! Будем Героями! (TV-Y7-FV) | |- | ||
1 августа 2017 | |40 | ||
Настоящее время | |Удивительный мир Гамбола (TV-Y7-FV) | ||
65 | |3 мая 2011 | ||
49 | |24 июня 2019 | ||
Яблоко и Лук (TV-Y7) | |240 | ||
30 марта 2018 | |- | ||
Настоящее время | |41 | ||
30 | |''Дядя Деда'' (TV-PG) | ||
50 | |2 сентября 2013 | ||
Остров летнего лагеря (TV-Y7) | |30 июня 2017 | ||
7 июля 2018 | |153 | ||
11 августа 2023 | |- | ||
120 | |42 | ||
51 | |''Вселенная Стивена'' (TV-PG) | ||
Бесконечный поезд | |4 ноября 2013 | ||
5 августа 2019 | |21 января 2019 | ||
|113 | |||
|- | |||
|43 | |||
|Кларенс (TV-PG) | |||
|14 апреля 2014 | |||
|30 июня 2018 | |||
|130 | |||
|- | |||
|44 | |||
|''Вся правда о медведях'' (TV-Y7) | |||
|27 июля 2015 | |||
|Настоящее время | |||
|52 | |||
|- | |||
|45 | |||
|''Супернубы'' (TV-Y7-FV) | |||
|январь 2016 | |||
|Неизвестно | |||
|52 | |||
|- | |||
|46 | |||
|Суперкрошки (TV-Y7-FV) | |||
|4 апреля 2016 | |||
|16 июня 2019 | |||
|119 | |||
|- | |||
|47 | |||
|Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек | |||
|6 марта 2017 | |||
|Неизвестно | |||
|39 | |||
|- | |||
|48 | |||
|''ОК К.О.! Будем Героями! (TV-Y7-FV)'' | |||
|1 августа 2017 | |||
|Настоящее время | |||
|65 | |||
|- | |||
|49 | |||
|''Яблоко и Лук (TV-Y7)'' | |||
|30 марта 2018 | |||
|Настоящее время | |||
|30 | |||
|- | |||
|50 | |||
|''Остров летнего лагеря (TV-Y7)'' | |||
|7 июля 2018 | |||
|11 августа 2023 | |||
|120 | |||
|- | |||
|51 | |||
|Бесконечный поезд | |||
|5 августа 2019 | |||
(6 августа по МСК) | (6 августа по МСК) | ||
|Настоящее | |||
Настоящее | |||
время | время | ||
40 | |40 | ||
|} | |||
== Примечания == | |||
* Seibert, Fred (December 18, 2007). "Hanna-Barbera Studios, 1997". Frederator Blogs. Frederator Studios. Retrieved December 14, 2012. — http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/ | |||
* http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/ | |||
* https://web.archive.org/web/20131110204409/http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/ | |||
Текущая версия от 14:47, 9 марта 2026
Cartoon Network Studios — американская анимационая студия компании Warner Bros. Entertainment, которая была основана в 1994 году. Студия принадлежит каналу Cartoon Network. После смерти соучредителя студии Уильяма Ханны в 2001 году Cartoon Network Studios взяла на себя функцию анимации Hanna-Barbera.
В 2000 году сеть приобрела большое здание в Бербанке, штат Калифорния, где разместилась ее штаб-квартира. Студия Cartoon Network работала в этом здании более двадцати лет, а также занимала другие помещения. В 2020-х годах, после многочисленных слияний, студия была объединена в Warner Bros. Animation и продолжила работать как отдельное подразделение, хотя 1 августа 2023 года она была переведена в Second Century Development в качестве новой штаб-квартиры компании.
Оригинальные мультсериалы
| Название | Дата премьеры | Дата окончания | Количество эпизодов (для текущих мультсериалов может обновляться) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Moxy Show (TV-PG) | 24 | ||
| 2 | Космический призрак (TV-PG) | 15 апреля 1994 | 31 мая 2008 | 110 |
| 3 | Вот это мультфильм (TV-Y7) | 20 февраля 1995 | 21 августа 1997 | 63 |
| 4 | Лаборатория Декстера (TV-Y7-FV) | 28 апреля 1996 | 20 ноября 2003 | 78 |
| 5 | Джонни Браво (TV-Y7) | 14 июля 1997 | 27 августа 2004 | 65 |
| 6 | Коровка и Петушок (TV-Y7) | 15 июля 1997 | 24 июля 1999 | 52 |
| 7 | Я — горностай (TV-Y7) | 15 июля 1997 | 1999/2000 | 79 |
| 8 | Суперкрошки (TV-Y7-FV) | 18 ноября 1998 | 25 марта 2005 | 79 |
| 9 | Эд, Эдд и Эдди (TV-Y7) | 4 января 1999 | 8 ноября 2009 | 72 |
| 10 | Майк, Лу и Ог (TV-Y7) | 7 мая 1999 | 18 августа 2000 | 26 |
| 11 | Кураж — трусливый пёс (TV-Y7) | 12 ноября 1999 | 29 ноября 2002 | 52 |
| 12 | Барашек в Большом Городе (TV-Y7) | 4 ноября 2000 | 7 апреля 2002 | 27 |
| 13 | Отряд времени (TV-Y7) | 8 июня 2001 | 26 ноября 2003 | 26 |
| 14 | Самурай Джек (TV-Y7-FV) | 10 августа 2001 | 20 мая 2017 | 62 |
| 15 | Ужасные приключения Билли и Мэнди (TV-Y7-FV) | 24 августа 2001 | 9 ноября 2007 | 78 |
| 16 | Whatever Happened to Robot Jones? (TV-Y7) | 19 июля 2002 | 14 ноября 2003 | 14 |
| 17 | Тайная Команда Нашего Двора (TV-Y7) | 29 ноября 2002 | 21 января 2008 | 78 |
| 18 | Мозги под шубой (Evil Con Carne) (TV-Y7-FV) | 11 июля 2003 | 22 ноября 2007 | 15 |
| 19 | Мегас экс-эл-ар (TV-Y7-FV) | 1 мая 2004 | 15 января 2005 | 26 |
| 20 | Фостер: Дом для друзей из мира фантазий (TV-Y7) | 13 августа 2004 | 3 мая 2009 | 79 |
| 21 | Хай хай паффи Ами Юми (TV-Y7) | 19 ноября 2004 | 27 июня 2006 | 39 |
| 22 | Жизнь и приключения Джунипер Ли (TV-Y7-FV) | 30 мая 2005 | 9 апреля 2009 | 40 |
| 23 | Лагерь Лазло (TV-Y7) | 8 июля 2005 | 27 марта 2008 | 61 |
| 24 | Мой друг Обезьянка (TV-Y7) | 26 декабря 2005 | 27 ноября 2008 | 52 |
| 25 | Бен 10 Классика (TV-Y7-FV) | 27 декабря 2005 | 15 апреля 2008 | 52 |
| 26 | Родни-Бельчонок (TV-Y7) | 14 июля 2006 | 27 сентября 2007 | 26 |
| 27 | Класс 3000 (TV-Y7) | 3 ноября 2006 | 25 мая 2008 | 26 |
| 28 | Что у Джимми в голове? (TV-Y7-FV) | 14 сентября 2007 | 29 мая 2008 | 20 |
| 29 | Чаудер (TV-Y7-FV) | 2 ноября 2007 | 7 августа 2010 | 49 |
| 30 | Transformers Animated (TV-Y7-FV) | 26 декабря 2007 | 23 мая 2008 | 42 |
| 31 | Бен 10: Инопланетная сила (TV-Y7-FV) | 18 апреля 2008 | 26 марта 2010 | 46 |
| 32 | Удивительные злоключения Флэпджека (TV-Y7-FV) | 5 июня 2008 | 30 августа 2010 | 46 |
| 33 | Семейство Сатурдей (TV-Y7-FV) | 3 октября 2008 | 30 января 2010 | 36 |
| 34 | Время приключений (TV-PG) | 5 апреля 2010 | 3 сентября 2018 | 282 |
| 35 | Бен 10: Инопланетная сверхсила (TV-PG) | 23 апреля 2010 | 31 марта 2012 | 52 |
| 36 | Генератор Рекс (TV-PG) | 23 апреля 2010 | 3 января 2013 | 42 |
| 37 | Отчаянные Бойцы Бакуган (TV-PG) | 1 апреля 2007 | 26 января 2012 | 1-2 сезон: 52; 3 сезон: 39 серий; 4 сезон: 46 серий |
| 38 | Обычный мультик (TV-PG) | 6 сентября 2010 | 16 января 2017 | 255 |
| 39 | Ниндзяго: мастера кружитцу | 11 января 2011 | Настоящее время | 98 |
| 40 | Удивительный мир Гамбола (TV-Y7-FV) | 3 мая 2011 | 24 июня 2019 | 240 |
| 41 | Дядя Деда (TV-PG) | 2 сентября 2013 | 30 июня 2017 | 153 |
| 42 | Вселенная Стивена (TV-PG) | 4 ноября 2013 | 21 января 2019 | 113 |
| 43 | Кларенс (TV-PG) | 14 апреля 2014 | 30 июня 2018 | 130 |
| 44 | Вся правда о медведях (TV-Y7) | 27 июля 2015 | Настоящее время | 52 |
| 45 | Супернубы (TV-Y7-FV) | январь 2016 | Неизвестно | 52 |
| 46 | Суперкрошки (TV-Y7-FV) | 4 апреля 2016 | 16 июня 2019 | 119 |
| 47 | Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек | 6 марта 2017 | Неизвестно | 39 |
| 48 | ОК К.О.! Будем Героями! (TV-Y7-FV) | 1 августа 2017 | Настоящее время | 65 |
| 49 | Яблоко и Лук (TV-Y7) | 30 марта 2018 | Настоящее время | 30 |
| 50 | Остров летнего лагеря (TV-Y7) | 7 июля 2018 | 11 августа 2023 | 120 |
| 51 | Бесконечный поезд | 5 августа 2019
(6 августа по МСК) |
Настоящее
время |
40 |
Примечания
- Seibert, Fred (December 18, 2007). "Hanna-Barbera Studios, 1997". Frederator Blogs. Frederator Studios. Retrieved December 14, 2012. — http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/
- http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/
- https://web.archive.org/web/20131110204409/http://archives.frederatorblogs.com/frederator_studios/2007/12/18/hanna-barbera-studios-1997/