Cosmos Hotel Group: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:10282155_Cosmos_Hotel_Group.jpg| | {| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | ||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Cosmos Hotel Group | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:10282155_Cosmos_Hotel_Group.jpg|260px|Cosmos Hotel Group]] | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Частная компания | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 2018 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| Биба Александр Петрович (президент) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Материнская компания | |||
| АФК «Система» | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| https://cosmosgroup.ru/ | |||
|} | |||
Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор, созданый в 2018 году на базе гостиничных активов АФК «Система». В портфель компании по состоянию на 2024 год входят 37 отелей категорий от 3 звезд (городские отели) до 5 звезд (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России. Номерной фонд составляет 10 000 единиц. | Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор, созданый в 2018 году на базе гостиничных активов АФК «Система». В портфель компании по состоянию на 2024 год входят 37 отелей категорий от 3 звезд (городские отели) до 5 звезд (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России. Номерной фонд составляет 10 000 единиц. | ||
История | == История == | ||
В 2003 году в структуре холдинга АФК «Система» была сформирована управляющая гостиничная компания ВАО «Интурист». В 2006 году она стала мажоритарным акционером гостиницы «Космос», расположенной возле ВДНХ в Москве. Первоначально сеть отелей сформировалась путём приобретения активов ГК «Региональная гостиничная сеть» (девять отелей под брендами Holiday Inn Express и Park Inn) в 2016 году. | В 2003 году в структуре холдинга АФК «Система» была сформирована управляющая гостиничная компания ВАО «Интурист». В 2006 году она стала мажоритарным акционером гостиницы «Космос», расположенной возле ВДНХ в Москве. Первоначально сеть отелей сформировалась путём приобретения активов ГК «Региональная гостиничная сеть» (девять отелей под брендами Holiday Inn Express и Park Inn) в 2016 году. | ||
| Строка 12: | Строка 35: | ||
В 2023 году к сети были присоединены десять отелей, принадлежащих Wenaas, расположенных в четырех городах России: шесть отелей в Санкт-Петербурге, два — в Москве, по одному отелю в Мурманске и Екатеринбурге, а также несколько отелей других операторов. В 2024 году сеть открыла пять новых отелей: в Домбае, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В Санкт-Петербурге был открыт первый бутик-отель сети Hotel Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya. В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике был открыт Cosmos Selection Dombay Diamond — первый и единственный сетевой отель категории «5 звезд», работающий под управлением федерального гостиничного оператора. | В 2023 году к сети были присоединены десять отелей, принадлежащих Wenaas, расположенных в четырех городах России: шесть отелей в Санкт-Петербурге, два — в Москве, по одному отелю в Мурманске и Екатеринбурге, а также несколько отелей других операторов. В 2024 году сеть открыла пять новых отелей: в Домбае, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В Санкт-Петербурге был открыт первый бутик-отель сети Hotel Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya. В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике был открыт Cosmos Selection Dombay Diamond — первый и единственный сетевой отель категории «5 звезд», работающий под управлением федерального гостиничного оператора. | ||
Деятельность | == Деятельность == | ||
Cosmos Hotel Group владеет 37 отелями в 22 городах России. Номерной фонд оператора составляет 10 000 единиц В Москве и Московской области компания управляет девятью отелями от 3 до 5 звезд.. | Cosmos Hotel Group владеет 37 отелями в 22 городах России. Номерной фонд оператора составляет 10 000 единиц В Москве и Московской области компания управляет девятью отелями от 3 до 5 звезд.. | ||
Гостиница оператора Cosmos Moscow VDNH Hotel вошла в «Книгу рекордов России» как самый большой отель с номерным фондом более 1800 единиц. А в гостинице Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel есть действующий двухуровневый номер-музей, сохранившийся в неизменном виде с Советских времен. | Гостиница оператора Cosmos Moscow VDNH Hotel вошла в «Книгу рекордов России» как самый большой отель с номерным фондом более 1800 единиц. А в гостинице Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel есть действующий двухуровневый номер-музей, сохранившийся в неизменном виде с Советских времен. | ||
Основные показатели деятельности | === Основные показатели деятельности === | ||
Выручка Cosmos Hotel Group по итогам 2023 года составила 12 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. В первом полугодии 2024 года выручка выросла на 62% год к году и достигла 7,6 млрд рублей. Во втором квартале выручка компании показала рост на уровне 52% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка Cosmos Hotel Group в январе-сентябре 2024 года увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 12,9 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 43% год к году до 4,8 млрд рублей. Рост выручки обусловлен увеличением загрузки номерного фонда, положительной динамикой показателя RevPar, развитием ресторанной службы и дополнительных услуг, которые востребованы в высокий туристический сезон. | Выручка Cosmos Hotel Group по итогам 2023 года составила 12 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. В первом полугодии 2024 года выручка выросла на 62% год к году и достигла 7,6 млрд рублей. Во втором квартале выручка компании показала рост на уровне 52% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка Cosmos Hotel Group в январе-сентябре 2024 года увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 12,9 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 43% год к году до 4,8 млрд рублей. Рост выручки обусловлен увеличением загрузки номерного фонда, положительной динамикой показателя RevPar, развитием ресторанной службы и дополнительных услуг, которые востребованы в высокий туристический сезон. | ||
Отели | == Отели == | ||
Примечания | == Примечания == | ||
* Гостиницы под управлением международных операторов в России – 2021 год — https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf | |||
* https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf | |||
* https://web.archive.org/web/20220401083527/https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf | |||
* АФК «Система» расширяет гостиничную сеть — https://www.kommersant.ru/doc/5798465 | |||
* https://www.kommersant.ru/doc/5798465 | |||
* https://web.archive.org/web/20230325151856/https://www.kommersant.ru/doc/5798465 | |||
* Эксперт оценил удвоение номерного фонда АФК "Системы" в России — https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html | |||
* https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html | |||
* https://web.archive.org/web/20230718123920/https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html | |||
* Елена Горелова: Крупнейшие отельные сети России. Рейтинг Forbes — 2024 — https://www.forbes.ru/biznes/509697-krupnejsie-otel-nye-seti-rossii-rejting-forbes-2024 | |||
* https://www.forbes.ru/biznes/509697-krupnejsie-otel-nye-seti-rossii-rejting-forbes-2024 | |||
* Наталья Кузнецова: Владимир Евтушенков расширяет гостиничный бизнес — https://ko.ru/articles/vladimir-evtushenkov-rasshiryaet-gostinichnyy-biznes/ | |||
* https://ko.ru/articles/vladimir-evtushenkov-rasshiryaet-gostinichnyy-biznes/ | |||
* «Система» обживает Cosmos — https://www.kommersant.ru/doc/3712638 | |||
* https://www.kommersant.ru/doc/3712638 | |||
* https://web.archive.org/web/20221013121045/https://www.kommersant.ru/doc/3712638 | |||
* Девять гостиничных компаний вошли в список системообразующих предприятий — https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html | |||
* https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html | |||
* https://web.archive.org/web/20230725102214/https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html | |||
* Александр Левинский: «Космическая» одиссея «Системы»: как АФК Евтушенковых и в кризис скупает активы — https://www.forbes.ru/biznes/486276-kosmiceskaa-odissea-sistemy-kak-afk-evtusenkovyh-i-v-krizis-skupaet-aktivy | |||
* https://www.forbes.ru/biznes/486276-kosmiceskaa-odissea-sistemy-kak-afk-evtusenkovyh-i-v-krizis-skupaet-aktivy | |||
* Ты просто «Космос». Легендарная московская гостиница отмечает день рождения — https://aif.ru/realty/city/ty_prosto_kosmos_legendarnaya_moskovskaya_gostinica_otmechaet_den_rozhdeniya | |||
* https://aif.ru/realty/city/ty_prosto_kosmos_legendarnaya_moskovskaya_gostinica_otmechaet_den_rozhdeniya | |||
* 8 самых красивых советских гостиниц Петербурга — https://www.sobaka.ru/city/city/165823 | |||
* https://www.sobaka.ru/city/city/165823 | |||
Текущая версия от 13:12, 5 марта 2026
| Cosmos Hotel Group | |
|---|---|
| Тип | Частная компания |
| Дата основания | 2018 |
| Ключевые фигуры | Биба Александр Петрович (президент) |
| Отрасль | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД) |
| Материнская компания | АФК «Система» |
| Сайт | https://cosmosgroup.ru/ |
Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор, созданый в 2018 году на базе гостиничных активов АФК «Система». В портфель компании по состоянию на 2024 год входят 37 отелей категорий от 3 звезд (городские отели) до 5 звезд (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России. Номерной фонд составляет 10 000 единиц.
История
В 2003 году в структуре холдинга АФК «Система» была сформирована управляющая гостиничная компания ВАО «Интурист». В 2006 году она стала мажоритарным акционером гостиницы «Космос», расположенной возле ВДНХ в Москве. Первоначально сеть отелей сформировалась путём приобретения активов ГК «Региональная гостиничная сеть» (девять отелей под брендами Holiday Inn Express и Park Inn) в 2016 году.
В 2018 году был сформирован собственный гостиничный бренд Cosmos.
В 2020 году сеть была внесена в список системообразующих предприятий России.
В 2023 году к сети были присоединены десять отелей, принадлежащих Wenaas, расположенных в четырех городах России: шесть отелей в Санкт-Петербурге, два — в Москве, по одному отелю в Мурманске и Екатеринбурге, а также несколько отелей других операторов. В 2024 году сеть открыла пять новых отелей: в Домбае, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В Санкт-Петербурге был открыт первый бутик-отель сети Hotel Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya. В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике был открыт Cosmos Selection Dombay Diamond — первый и единственный сетевой отель категории «5 звезд», работающий под управлением федерального гостиничного оператора.
Деятельность
Cosmos Hotel Group владеет 37 отелями в 22 городах России. Номерной фонд оператора составляет 10 000 единиц В Москве и Московской области компания управляет девятью отелями от 3 до 5 звезд..
Гостиница оператора Cosmos Moscow VDNH Hotel вошла в «Книгу рекордов России» как самый большой отель с номерным фондом более 1800 единиц. А в гостинице Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel есть действующий двухуровневый номер-музей, сохранившийся в неизменном виде с Советских времен.
Основные показатели деятельности
Выручка Cosmos Hotel Group по итогам 2023 года составила 12 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. В первом полугодии 2024 года выручка выросла на 62% год к году и достигла 7,6 млрд рублей. Во втором квартале выручка компании показала рост на уровне 52% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка Cosmos Hotel Group в январе-сентябре 2024 года увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 12,9 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 43% год к году до 4,8 млрд рублей. Рост выручки обусловлен увеличением загрузки номерного фонда, положительной динамикой показателя RevPar, развитием ресторанной службы и дополнительных услуг, которые востребованы в высокий туристический сезон.
Отели
Примечания
- Гостиницы под управлением международных операторов в России – 2021 год — https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
- https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
- https://web.archive.org/web/20220401083527/https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
- АФК «Система» расширяет гостиничную сеть — https://www.kommersant.ru/doc/5798465
- https://www.kommersant.ru/doc/5798465
- https://web.archive.org/web/20230325151856/https://www.kommersant.ru/doc/5798465
- Эксперт оценил удвоение номерного фонда АФК "Системы" в России — https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html
- https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html
- https://web.archive.org/web/20230718123920/https://1prime.ru/business/20230201/839656221.html
- Елена Горелова: Крупнейшие отельные сети России. Рейтинг Forbes — 2024 — https://www.forbes.ru/biznes/509697-krupnejsie-otel-nye-seti-rossii-rejting-forbes-2024
- https://www.forbes.ru/biznes/509697-krupnejsie-otel-nye-seti-rossii-rejting-forbes-2024
- Наталья Кузнецова: Владимир Евтушенков расширяет гостиничный бизнес — https://ko.ru/articles/vladimir-evtushenkov-rasshiryaet-gostinichnyy-biznes/
- https://ko.ru/articles/vladimir-evtushenkov-rasshiryaet-gostinichnyy-biznes/
- «Система» обживает Cosmos — https://www.kommersant.ru/doc/3712638
- https://www.kommersant.ru/doc/3712638
- https://web.archive.org/web/20221013121045/https://www.kommersant.ru/doc/3712638
- Девять гостиничных компаний вошли в список системообразующих предприятий — https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html
- https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html
- https://web.archive.org/web/20230725102214/https://1prime.ru/business/20200626/831690489.html
- Александр Левинский: «Космическая» одиссея «Системы»: как АФК Евтушенковых и в кризис скупает активы — https://www.forbes.ru/biznes/486276-kosmiceskaa-odissea-sistemy-kak-afk-evtusenkovyh-i-v-krizis-skupaet-aktivy
- https://www.forbes.ru/biznes/486276-kosmiceskaa-odissea-sistemy-kak-afk-evtusenkovyh-i-v-krizis-skupaet-aktivy
- Ты просто «Космос». Легендарная московская гостиница отмечает день рождения — https://aif.ru/realty/city/ty_prosto_kosmos_legendarnaya_moskovskaya_gostinica_otmechaet_den_rozhdeniya
- https://aif.ru/realty/city/ty_prosto_kosmos_legendarnaya_moskovskaya_gostinica_otmechaet_den_rozhdeniya
- 8 самых красивых советских гостиниц Петербурга — https://www.sobaka.ru/city/city/165823
- https://www.sobaka.ru/city/city/165823