Kontoor Brands: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Kontoor Brands, Inc. | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Публичная компания | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Листинг на бирже | |||
| NYSE: KTB | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 2019 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| США: Гринсборо (Северная Каролина) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| Скотт Бакстер (Председатель совета директоров и CEO) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| Лёгкая промышленность | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Продукция | |||
| Джинсы | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Собственный капитал | |||
| ▲ $400,1 млн (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Оборот | |||
| ▲ $2,608 млрд (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Операционная прибыль | |||
| ▲ $342,3 млн (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Чистая прибыль | |||
| ▲ $245,8 млн (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Активы | |||
| ▲ $1,651 млрд (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Капитализация | |||
| $3,2 млрд (06.04.2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Число сотрудников | |||
| 13,2 тыс. (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| kontoorbrands.com | |||
|} | |||
Kontoor Brands — американская компания, занимающаяся производством и продажей джинсов под брендами Lee, Wrangler и. Штаб-квартира расположена в Гринсборо (штат Северная Каролина). | Kontoor Brands — американская компания, занимающаяся производством и продажей джинсов под брендами Lee, Wrangler и. Штаб-квартира расположена в Гринсборо (штат Северная Каролина). | ||
История | == История == | ||
В августе 2018 года VF Corporation объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение джинсовой одежды, которому принадлежали бренды Lee (с 1969 года), Wrangler (с 1986 года) и; новая компания приобрела название Kontoor Brands. Выделение было завершено в мае 2019 года. | В августе 2018 года VF Corporation объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение джинсовой одежды, которому принадлежали бренды Lee (с 1969 года), Wrangler (с 1986 года) и; новая компания приобрела название Kontoor Brands. Выделение было завершено в мае 2019 года. | ||
В феврале 2025 года было объявлено о покупке норвежской компании Helly Hansen за 900 млн долларов. | В феврале 2025 года было объявлено о покупке норвежской компании Helly Hansen за 900 млн долларов. | ||
Собственники и руководство | == Собственники и руководство == | ||
Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и в основном принадлежат институциональным инвесторам. По состоянию на 2025 год крупнейшими из них были BlackRock Advisors LLC (13,88 %), Vanguard Fiduciary Trust Co. (11,42 %), PNC Investments LLC (7,53 %), Fidelity Management & Research Co. LLC (4,9 %), State Street Corporation (3,89 %). | Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и в основном принадлежат институциональным инвесторам. По состоянию на 2025 год крупнейшими из них были BlackRock Advisors LLC (13,88 %), Vanguard Fiduciary Trust Co. (11,42 %), PNC Investments LLC (7,53 %), Fidelity Management & Research Co. LLC (4,9 %), State Street Corporation (3,89 %). | ||
Скотт Бакстер (Scott Baxter) — Председатель совета директоров, президент и генеральный директор (CEO) с создания компании в 2019 году; в VF Corporation работал с 2007 года. | Скотт Бакстер (Scott Baxter) — Председатель совета директоров, президент и генеральный директор (CEO) с создания компании в 2019 году; в VF Corporation работал с 2007 года. | ||
Деятельность | == Деятельность == | ||
Подразделения компании по состоянию на 2024 год: | Подразделения компании по состоянию на 2024 год: | ||
Wrangler — продажа джинсов и другой одежды, а также обуви и галантереи под брендом Wrangler; 69 % выручки; | Wrangler — продажа джинсов и другой одежды, а также обуви и галантереи под брендом Wrangler; 69 % выручки; | ||
| Строка 21: | Строка 71: | ||
В списке крупнейших компаний США Fortune 1000 за 2024 год Kontoor Brands заняла 975-е место. | В списке крупнейших компаний США Fortune 1000 за 2024 год Kontoor Brands заняла 975-е место. | ||
Примечания | == Примечания == | ||
* Kontoor Brands Inc. — https://www.reuters.com/markets/companies/KTB/ | |||
* https://www.reuters.com/markets/companies/KTB/ | |||
* Kontoor Brands Inc. — https://www.marketscreener.com/quote/stock/KONTOOR-BRANDS-INC-58863867/company/ | |||
* https://www.marketscreener.com/quote/stock/KONTOOR-BRANDS-INC-58863867/company/ | |||
* VF Names Planned Jeans Spinoff Kontoor, Not Wrangler or Lee — https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/vf-names-planned-jeans-spinoff-kontoor-not-wrangler-or-lee | |||
* https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/vf-names-planned-jeans-spinoff-kontoor-not-wrangler-or-lee | |||
* Lee and Wrangler hope to be a Wall Street jeans hit like Levi’s — https://edition.cnn.com/2019/03/25/investing/lee-wrangler-vf-corp-kontoor-brands/index.html | |||
* https://edition.cnn.com/2019/03/25/investing/lee-wrangler-vf-corp-kontoor-brands/index.html | |||
* Kontoor begins independent life with focus on jeans innovation, attracting new customers — https://journalnow.com/business/kontoor-begins-independent-life-with-focus-on-jeans-innovation-attracting/article_824b6fd4-9a9d-50e0-9b38-b5209a73f84c.html | |||
* https://journalnow.com/business/kontoor-begins-independent-life-with-focus-on-jeans-innovation-attracting/article_824b6fd4-9a9d-50e0-9b38-b5209a73f84c.html | |||
* Kontoor Brands to Acquire Helly Hansen for $900 Million — https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/kontoor-brands-acquire-helly-hansen-1236950450/ | |||
* https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/kontoor-brands-acquire-helly-hansen-1236950450/ | |||
* Kontoor Brands CEO describes growth plans for new acquisition — https://www.cnbc.com/2025/02/20/kontoor-brands-ceo-describes-growth-plans-for-new-acquisition-.html | |||
* https://www.cnbc.com/2025/02/20/kontoor-brands-ceo-describes-growth-plans-for-new-acquisition-.html | |||
* Executive Leadership Team — https://www.kontoorbrands.com/about/executive-leadership-team | |||
* https://www.kontoorbrands.com/about/executive-leadership-team | |||
* Annual Report 2024 — https://www.kontoorbrands.com/investors/financial-info/sec-filings/content/0001760965-25-000011/0001760965-25-000011.pdf | |||
* https://www.kontoorbrands.com/investors/financial-info/sec-filings/content/0001760965-25-000011/0001760965-25-000011.pdf | |||
* Kontoor Brands — https://fortune.com/company/kontoor-brands/ | |||
* https://fortune.com/company/kontoor-brands/ | |||
Текущая версия от 09:08, 9 марта 2026
| Kontoor Brands, Inc. | |
|---|---|
| Тип | Публичная компания |
| Листинг на бирже | NYSE: KTB |
| Дата основания | 2019 |
| Расположение | США: Гринсборо (Северная Каролина) |
| Ключевые фигуры | Скотт Бакстер (Председатель совета директоров и CEO) |
| Отрасль | Лёгкая промышленность |
| Продукция | Джинсы |
| Собственный капитал | ▲ $400,1 млн (2024) |
| Оборот | ▲ $2,608 млрд (2024) |
| Операционная прибыль | ▲ $342,3 млн (2024) |
| Чистая прибыль | ▲ $245,8 млн (2024) |
| Активы | ▲ $1,651 млрд (2024) |
| Капитализация | $3,2 млрд (06.04.2025) |
| Число сотрудников | 13,2 тыс. (2024) |
| Сайт | kontoorbrands.com |
Kontoor Brands — американская компания, занимающаяся производством и продажей джинсов под брендами Lee, Wrangler и. Штаб-квартира расположена в Гринсборо (штат Северная Каролина).
История
В августе 2018 года VF Corporation объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение джинсовой одежды, которому принадлежали бренды Lee (с 1969 года), Wrangler (с 1986 года) и; новая компания приобрела название Kontoor Brands. Выделение было завершено в мае 2019 года.
В феврале 2025 года было объявлено о покупке норвежской компании Helly Hansen за 900 млн долларов.
Собственники и руководство
Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и в основном принадлежат институциональным инвесторам. По состоянию на 2025 год крупнейшими из них были BlackRock Advisors LLC (13,88 %), Vanguard Fiduciary Trust Co. (11,42 %), PNC Investments LLC (7,53 %), Fidelity Management & Research Co. LLC (4,9 %), State Street Corporation (3,89 %).
Скотт Бакстер (Scott Baxter) — Председатель совета директоров, президент и генеральный директор (CEO) с создания компании в 2019 году; в VF Corporation работал с 2007 года.
Деятельность
Подразделения компании по состоянию на 2024 год: Wrangler — продажа джинсов и другой одежды, а также обуви и галантереи под брендом Wrangler; 69 % выручки; Lee — продажа джинсов и другой одежды, а также обуви и галантереи под брендом Lee; 30 % выручки; другое — продажа джинсов и других товаров под брендами Chic и Rock & Republic. Выручка за 2024 год составила 2,6 млрд долларов, из них на США пришлось 80 %, другими крупными рынками для компании были Канада, Китай, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Скандинавия и Испания.
Около 30 % товаров производят 7 собственных фабрик в Мексике, остальное изготавливают 210 контрактных производителей в 19 странах мира. Основным каналом сбыта является оптовая продажа торговым компаниям, крупнейшие покупатели: Amazon, Boot Barn, Cavender's, Kohl’s, Target и Walmart. В 2024 году на оптовую продажу в США пришлось 73 % выручки, в других странах — 15 %. Собственная розничная сеть насчитывала 20 фирменных магазинов и 57 Аутлетов; ещё 187 магазинов работало по договору Франчайзинга; в сумме со своим интернет-магазином этот канал сбыта принёс 12 % выручки.
В списке крупнейших компаний США Fortune 1000 за 2024 год Kontoor Brands заняла 975-е место.
Примечания
- Kontoor Brands Inc. — https://www.reuters.com/markets/companies/KTB/
- https://www.reuters.com/markets/companies/KTB/
- Kontoor Brands Inc. — https://www.marketscreener.com/quote/stock/KONTOOR-BRANDS-INC-58863867/company/
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/KONTOOR-BRANDS-INC-58863867/company/
- VF Names Planned Jeans Spinoff Kontoor, Not Wrangler or Lee — https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/vf-names-planned-jeans-spinoff-kontoor-not-wrangler-or-lee
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/vf-names-planned-jeans-spinoff-kontoor-not-wrangler-or-lee
- Lee and Wrangler hope to be a Wall Street jeans hit like Levi’s — https://edition.cnn.com/2019/03/25/investing/lee-wrangler-vf-corp-kontoor-brands/index.html
- https://edition.cnn.com/2019/03/25/investing/lee-wrangler-vf-corp-kontoor-brands/index.html
- Kontoor begins independent life with focus on jeans innovation, attracting new customers — https://journalnow.com/business/kontoor-begins-independent-life-with-focus-on-jeans-innovation-attracting/article_824b6fd4-9a9d-50e0-9b38-b5209a73f84c.html
- https://journalnow.com/business/kontoor-begins-independent-life-with-focus-on-jeans-innovation-attracting/article_824b6fd4-9a9d-50e0-9b38-b5209a73f84c.html
- Kontoor Brands to Acquire Helly Hansen for $900 Million — https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/kontoor-brands-acquire-helly-hansen-1236950450/
- https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/kontoor-brands-acquire-helly-hansen-1236950450/
- Kontoor Brands CEO describes growth plans for new acquisition — https://www.cnbc.com/2025/02/20/kontoor-brands-ceo-describes-growth-plans-for-new-acquisition-.html
- https://www.cnbc.com/2025/02/20/kontoor-brands-ceo-describes-growth-plans-for-new-acquisition-.html
- Executive Leadership Team — https://www.kontoorbrands.com/about/executive-leadership-team
- https://www.kontoorbrands.com/about/executive-leadership-team
- Annual Report 2024 — https://www.kontoorbrands.com/investors/financial-info/sec-filings/content/0001760965-25-000011/0001760965-25-000011.pdf
- https://www.kontoorbrands.com/investors/financial-info/sec-filings/content/0001760965-25-000011/0001760965-25-000011.pdf
- Kontoor Brands — https://fortune.com/company/kontoor-brands/
- https://fortune.com/company/kontoor-brands/