Martinson Trigon Venture Partners: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Martinson Trigon Venture Partners | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| бизнес | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 2014 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Основатели | |||
| Мартинсон, Аллан | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| Таллин | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| Аллан Мартинсон | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Активы | |||
| объём 30 млн. долларов | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| martinsontrigon.com | |||
|} | |||
Martinson Trigon Venture Partners (MTVP) — частный рискованный (венчурный) фонд, созданный в 2005 году. Фонд ориентируется на Интернет-технологии, медиа- и телекомуникационный бизнес в России и Европе. | Martinson Trigon Venture Partners (MTVP) — частный рискованный (венчурный) фонд, созданный в 2005 году. Фонд ориентируется на Интернет-технологии, медиа- и телекомуникационный бизнес в России и Европе. | ||
История | == История == | ||
Венчурный фонд Martinson Trigon Venture Partners был организован финским инвестиционным банком Trigon Capital и частным предпринимателем Алланом Мартинсоном (2005). Средства фонда состояли из инвестиций частных лиц. Объем фонда составлял 30 млн. долларов. Фонд помогал компаниям разработать стратегию развития, найти партнеров, привлечь, в случае необходимости, дополнительное финансирование от банков, помогал наладить контакты с клиентами. Фонд финансировал проекты на начальной стадии, отдавая предпочтение компаниям с годовым доходом от $500 тыс. долларов или компаниям, уже начавшим продажи. Приоритетные направления инвестирования фонда: программное обеспечение, веб-сервисы, цифровые и социальные медиа, мобильные приложения, электронная коммерция, сетевые игры, телекоммуникации, гаджеты, обработка данных. Сумма инвестиций в одну компанию составляла 0,5—4 млн. долларов. Условием инвестирования являлось направление инвестиций на развитие компании в обмен за которые фонд получал от 25 до 50% акций компании. | Венчурный фонд Martinson Trigon Venture Partners был организован финским инвестиционным банком Trigon Capital и частным предпринимателем Алланом Мартинсоном (2005). Средства фонда состояли из инвестиций частных лиц. Объем фонда составлял 30 млн. долларов. Фонд помогал компаниям разработать стратегию развития, найти партнеров, привлечь, в случае необходимости, дополнительное финансирование от банков, помогал наладить контакты с клиентами. Фонд финансировал проекты на начальной стадии, отдавая предпочтение компаниям с годовым доходом от $500 тыс. долларов или компаниям, уже начавшим продажи. Приоритетные направления инвестирования фонда: программное обеспечение, веб-сервисы, цифровые и социальные медиа, мобильные приложения, электронная коммерция, сетевые игры, телекоммуникации, гаджеты, обработка данных. Сумма инвестиций в одну компанию составляла 0,5—4 млн. долларов. Условием инвестирования являлось направление инвестиций на развитие компании в обмен за которые фонд получал от 25 до 50% акций компании. | ||
Фонд инвестировал 20 млн. долларов в девять компаний: российскую компанию по разработке программного обеспечения Reksoft, издателя компьютерных игр «Новый диск», облачную технологию компании «InvisibleCRM», финскую компанию онлайн-игр Playforia, социальную сеть онлайн-знакомств следующего поколения | Фонд инвестировал 20 млн. долларов в девять компаний: российскую компанию по разработке программного обеспечения Reksoft, издателя компьютерных игр «Новый диск», облачную технологию компании «InvisibleCRM», финскую компанию онлайн-игр Playforia, социальную сеть онлайн-знакомств следующего поколения «Flirtic — http://flirtic.com», литовского оператора дата-центра «Hostex — https://www.hostex.lt», оператор передачи данных MicroLink Lithuania, MTV Lietuva & Latvija. | ||
== Ссылки == | |||
* Company Overview of Martinson Trigon Venture Partners — https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=22769138 | |||
* Martinson Trigon Venture Partners (MTVP) — http://www.venture-news.ru/28026-martinson-trigon-venture-partners.html | |||
* Петр Биргер: «Будем нажимать». Самый известный прибалтийский бизнесмен в области информационных технологий делает ставку на российский рынок — http://expert.ru/northwest/2006/03/budem_najimat_47543/ | |||
* РОССИЙСКАЯ ИТ-КОМПАНИЯ INVISIBLECRM ПРИВЛЕКАЕТ ЗАПАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — http://www.crmonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=46 | |||
* https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=22769138 | |||
* http://www.venture-news.ru/28026-martinson-trigon-venture-partners.html | |||
* http://expert.ru/northwest/2006/03/budem_najimat_47543/ | |||
* http://www.crmonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=46 | |||
Текущая версия от 20:14, 2 марта 2026
| Martinson Trigon Venture Partners | |
|---|---|
| Тип | бизнес |
| Дата основания | 2014 |
| Основатели | Мартинсон, Аллан |
| Расположение | Таллин |
| Ключевые фигуры | Аллан Мартинсон |
| Активы | объём 30 млн. долларов |
| Сайт | martinsontrigon.com |
Martinson Trigon Venture Partners (MTVP) — частный рискованный (венчурный) фонд, созданный в 2005 году. Фонд ориентируется на Интернет-технологии, медиа- и телекомуникационный бизнес в России и Европе.
История
Венчурный фонд Martinson Trigon Venture Partners был организован финским инвестиционным банком Trigon Capital и частным предпринимателем Алланом Мартинсоном (2005). Средства фонда состояли из инвестиций частных лиц. Объем фонда составлял 30 млн. долларов. Фонд помогал компаниям разработать стратегию развития, найти партнеров, привлечь, в случае необходимости, дополнительное финансирование от банков, помогал наладить контакты с клиентами. Фонд финансировал проекты на начальной стадии, отдавая предпочтение компаниям с годовым доходом от $500 тыс. долларов или компаниям, уже начавшим продажи. Приоритетные направления инвестирования фонда: программное обеспечение, веб-сервисы, цифровые и социальные медиа, мобильные приложения, электронная коммерция, сетевые игры, телекоммуникации, гаджеты, обработка данных. Сумма инвестиций в одну компанию составляла 0,5—4 млн. долларов. Условием инвестирования являлось направление инвестиций на развитие компании в обмен за которые фонд получал от 25 до 50% акций компании.
Фонд инвестировал 20 млн. долларов в девять компаний: российскую компанию по разработке программного обеспечения Reksoft, издателя компьютерных игр «Новый диск», облачную технологию компании «InvisibleCRM», финскую компанию онлайн-игр Playforia, социальную сеть онлайн-знакомств следующего поколения «Flirtic — http://flirtic.com», литовского оператора дата-центра «Hostex — https://www.hostex.lt», оператор передачи данных MicroLink Lithuania, MTV Lietuva & Latvija.
Ссылки
- Company Overview of Martinson Trigon Venture Partners — https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=22769138
- Martinson Trigon Venture Partners (MTVP) — http://www.venture-news.ru/28026-martinson-trigon-venture-partners.html
- Петр Биргер: «Будем нажимать». Самый известный прибалтийский бизнесмен в области информационных технологий делает ставку на российский рынок — http://expert.ru/northwest/2006/03/budem_najimat_47543/
- РОССИЙСКАЯ ИТ-КОМПАНИЯ INVISIBLECRM ПРИВЛЕКАЕТ ЗАПАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — http://www.crmonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=46
- https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=22769138
- http://www.venture-news.ru/28026-martinson-trigon-venture-partners.html
- http://expert.ru/northwest/2006/03/budem_najimat_47543/
- http://www.crmonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=46