Sony: различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:73019_Sony.jpg| | {| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | ||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Sony Group Corporation | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:73019_Sony.jpg|260px|Sony Group Corporation]] | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Публичная компания | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Листинг на бирже | |||
| NYSE: SONY | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 1946 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Основатели | |||
| Акио Морита; Масару Ибука | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| Япония: Минато, Токио | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| Кеничиро Ёсида; (исполнительный председатель); Хироки Тотоки; (президент и CEO) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| Электроника; Мультимедиа; Финансы; Индустрия развлечений; Киноиндустрия; Музыкальная индустрия; Индустрия компьютерных игр | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Продукция | |||
| Бытовая техника, Полупроводники, Видеоигры, Мультимедиа, Фильмы, Сериалы, Аниме, Роботы | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Собственный капитал | |||
| ▲ 7,587 трлн иен (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Оборот | |||
| ▲ 13,02 трлн иен (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Операционная прибыль | |||
| ▼ 1,28 трлн иен (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Чистая прибыль | |||
| ▼ 970,6 млрд иен (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Активы | |||
| ▲ 34,11 трлн иен (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Капитализация | |||
| 23,4 трлн иен (24.02.2025) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Число сотрудников | |||
| 113 тыс. (2024) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Материнская компания | |||
| - | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дочерние компании | |||
| Sony Corporation; Sony Entertainment; Sony Interactive Entertainment; Sony Pictures Entertainment Japan (33.3%); Sony Music Entertainment Japan; Sony Semiconductor Solutions; Sony Financial Holdings | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| sony.com/en/ (англ.); sony.com/ja/ (яп.); sony.co.in (англ.) | |||
|} | |||
— японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио. В группу компаний Sony входят: Sony Corporation, производящая потребительскую и профессиональную электронику, музыкальные и развлекательные компании Sony Music Entertainment (Columbia Records) и Sony Music Entertainment Japan (Aniplex), кинокомпания Sony Pictures (Columbia Pictures, Sony Pictures Television и Crunchyroll) и видеоигровая и развлекательная компания Sony Interactive Entertainment (PlayStation Studios, PlayStation Productions и Bungie). | — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио. В группу компаний Sony входят: Sony Corporation, производящая потребительскую и профессиональную электронику, музыкальные и развлекательные компании Sony Music Entertainment (Columbia Records) и Sony Music Entertainment Japan (Aniplex), кинокомпания Sony Pictures (Columbia Pictures, Sony Pictures Television и Crunchyroll) и видеоигровая и развлекательная компания Sony Interactive Entertainment (PlayStation Studios, PlayStation Productions и Bungie). | ||
История | == История == | ||
Корпорация Sony была основана Акио Моритой и Масару Ибукой 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Токё цусин когё кабусики-гайся» (Токийская телекоммуникационно-промышленная компания) или сокращённо Тоцуко или TTK, но, как выяснил Акио Морита, это название тяжело произносить американцам. Нынешнее название «Сони» произошло от комбинации («звук») и («солнечные ребята»; в варианте приобрело в японском значение «малолетние гении») | Корпорация Sony была основана Акио Моритой и Масару Ибукой 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Токё цусин когё кабусики-гайся» (Токийская телекоммуникационно-промышленная компания) или сокращённо Тоцуко или TTK, но, как выяснил Акио Морита, это название тяжело произносить американцам. Нынешнее название «Сони» произошло от комбинации («звук») и («солнечные ребята»; в варианте приобрело в японском значение «малолетние гении»); дополнительно, Морита старался найти слово, которого нет ни в одном языке мира. Поскольку в японском языке звуки «сон-ни» напоминают слово, обозначающее неуспешный бизнес (буквально: «потерять деньги»), было решено убрать одну из букв n. | ||
Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за Маркетинг и продажи и сумел привести её к огромному успеху на рынке. Sony сделала своё имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий. | Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за Маркетинг и продажи и сумел привести её к огромному успеху на рынке. Sony сделала своё имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий. | ||
| Строка 13: | Строка 72: | ||
В январе 1958 года компания получила название Sony Corporation, в декабре того же года её акции начали котироваться на Токийской фондовой бирже, а с сентября 1970 года — также на Нью-Йоркской фондовой бирже. | В январе 1958 года компания получила название Sony Corporation, в декабре того же года её акции начали котироваться на Токийской фондовой бирже, а с сентября 1970 года — также на Нью-Йоркской фондовой бирже. | ||
В 1960 году Sony показала свой первый транзисторный телевизор. Также в 1960 году Акио Морито основал Sony Corporation of | В 1960 году Sony показала свой первый транзисторный телевизор. Также в 1960 году Акио Морито основал Sony Corporation of America. В 1962 году была основана дочерняя компания Sony Chemicals по изготовлению пластмассовых деталей для снижения зависимости от сторонних производителей; в 2012 году она стала самостоятельной компанией под названием. | ||
В 1968 году инженеры компании разработали Кинескоп для цветных телевизоров Sony Trinitron, в котором использовалась одна (а не три) Электронная пушка, что позволяло достичь большей чёткости изображения. В марте 1968 года было основано совместное предприятие CBS/Sony Records Inc., учредителями которого стали Sony Corporation и CBS Inc. В 1988 году Sony Corporation выкупила долю партнёра, а в 1991 году изменила название этой компании на Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | В 1968 году инженеры компании разработали Кинескоп для цветных телевизоров Sony Trinitron, в котором использовалась одна (а не три) Электронная пушка, что позволяло достичь большей чёткости изображения. В марте 1968 года было основано совместное предприятие CBS/Sony Records Inc., учредителями которого стали Sony Corporation и CBS Inc. В 1988 году Sony Corporation выкупила долю партнёра, а в 1991 году изменила название этой компании на Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | ||
| Строка 31: | Строка 90: | ||
В 2001 году корпорация Sony создала совместное предприятие со шведской компанией Ericsson с целью производства собственных мобильных телефонов. В 2002 году был произведён первый выпуск телефонов Sony Ericsson. Постепенно добавляя свои изобретения в телефоны, Sony произвела на свет серии Walkman и Cyber-shot. Но в 2011 году Ericsson отказалась от своей доли в партнёрстве. Со следующего года все мобильные телефоны стали выпускаться исключительно под брендом Sony. | В 2001 году корпорация Sony создала совместное предприятие со шведской компанией Ericsson с целью производства собственных мобильных телефонов. В 2002 году был произведён первый выпуск телефонов Sony Ericsson. Постепенно добавляя свои изобретения в телефоны, Sony произвела на свет серии Walkman и Cyber-shot. Но в 2011 году Ericsson отказалась от своей доли в партнёрстве. Со следующего года все мобильные телефоны стали выпускаться исключительно под брендом Sony. | ||
В 2002 году была поглощена компания Aiwa. В 2004 году была основана финансовая холдинговая компания Sony Financial Holdings Inc. (SFH), в которую вошли страховые компании Sony Life Insurance и Sony Assurance, а также банк Sony Bank Inc. Также в 2004 году было основано совместное с Samsung Electronics предприятие по производству жидкокристаллических дисплеев на тонкоплёночных транзисторах S-LCD Corporation, в 2012 году Sony продала свою долю корейскому партнёру. Ещё одно совместное предприятие в сфере звукозаписи было образовано в 2004 году с немецкой компанией Bertelsmann AG, оно получило название Sony BMG, в 2008 году перешло под полный контроль Sony, а в 2009 году изменило название на Sony Music Entertainment. В июле 2011 года Sony DADC купила завод по производству оптических CD, DVD, Blu-Ray дисков в городе Боровске (Калужская область) | В 2002 году была поглощена компания Aiwa. В 2004 году была основана финансовая холдинговая компания Sony Financial Holdings Inc. (SFH), в которую вошли страховые компании Sony Life Insurance и Sony Assurance, а также банк Sony Bank Inc. Также в 2004 году было основано совместное с Samsung Electronics предприятие по производству жидкокристаллических дисплеев на тонкоплёночных транзисторах S-LCD Corporation, в 2012 году Sony продала свою долю корейскому партнёру. Ещё одно совместное предприятие в сфере звукозаписи было образовано в 2004 году с немецкой компанией Bertelsmann AG, оно получило название Sony BMG, в 2008 году перешло под полный контроль Sony, а в 2009 году изменило название на Sony Music Entertainment. В июле 2011 года Sony DADC купила завод по производству оптических CD, DVD, Blu-Ray дисков в городе Боровске (Калужская область). | ||
В 2012 году совместно с другими японскими производителями электроники (Toshiba, Hitachi), а также государственно-частной корпорацией INCJ было создано предприятие Japan Display, занимающееся производством экранов для мобильных устройств. В том же году завершилась сделка по выкупу доли Ericsson в бывшем совместном предприятии Sony Ericsson, которое было переименовано в Sony Mobile Communications. Началось активное продвижение продукции Sony на рынок Android-смартфонов и планшетов. Также в 2012 году была куплена доля в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing, в 2018 году она была поглощена полностью. В 2013 году было основано совместное предприятие Sony Olympus Medical Solutions Inc. с японской компанией Olympus. В 2014 году было продано подразделение по производству персональных компьютеров под торговой маркой VAIO другой японской компании, Japan Industrial Partners. В 2017 году производство батареек было продано Murata Manufacturing Co., Ltd. Group. В декабре 2018 года стало известно, что компания наращивает выпуск 3D-камер, которые вызвали интерес производителей смартфонов, в том числе Apple. | В 2012 году совместно с другими японскими производителями электроники (Toshiba, Hitachi), а также государственно-частной корпорацией INCJ было создано предприятие Japan Display, занимающееся производством экранов для мобильных устройств. В том же году завершилась сделка по выкупу доли Ericsson в бывшем совместном предприятии Sony Ericsson, которое было переименовано в Sony Mobile Communications. Началось активное продвижение продукции Sony на рынок Android-смартфонов и планшетов. Также в 2012 году была куплена доля в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing, в 2018 году она была поглощена полностью. В 2013 году было основано совместное предприятие Sony Olympus Medical Solutions Inc. с японской компанией Olympus. В 2014 году было продано подразделение по производству персональных компьютеров под торговой маркой VAIO другой японской компании, Japan Industrial Partners. В 2017 году производство батареек было продано Murata Manufacturing Co., Ltd. Group. В декабре 2018 года стало известно, что компания наращивает выпуск 3D-камер, которые вызвали интерес производителей смартфонов, в том числе Apple. | ||
| Строка 37: | Строка 96: | ||
В апреле 2021 года Sony объявила о смене названия с Sony Corporation на Sony Group Corporation. В августе 2021 года была завершена покупка сервиса Crunchyroll. В январе 2022 года Sony объявила о покупке американской студии по разработке компьютерных игр Bungie; сумма сделки составила 3,6 млрд долларов. В сентябре 2022 года было создано совместное предприятие с Honda по производству электромобилей под брендом Afeela. Герман Хульст займет пост руководителя PlayStation Studios В конце января 2025 года Sony объявила очередные перестановки топ-менеджеров: с 1 апреля 2025 года президентом и генеральным директором корпорации станет бывший финансовый директор Хироки Тотоки, его место займёт бывший заместитель финансового директора SIE Лин Тао (впервые за 80-летнюю историю корпорации такую должность получила женщина), а Sony Interactive Entertainment единолично возглавит Хидеаки Нисино.. На фоне этих перестановок акции Sony достигли исторического максимума, превзойдя стоимость акций 25-летней давности в период запуска PlayStation 2. В феврале 2025 года Sony стала второй по величине компанией в Японии по рыночной капитализации, которая превысила 149 млрд долларов. | В апреле 2021 года Sony объявила о смене названия с Sony Corporation на Sony Group Corporation. В августе 2021 года была завершена покупка сервиса Crunchyroll. В январе 2022 года Sony объявила о покупке американской студии по разработке компьютерных игр Bungie; сумма сделки составила 3,6 млрд долларов. В сентябре 2022 года было создано совместное предприятие с Honda по производству электромобилей под брендом Afeela. Герман Хульст займет пост руководителя PlayStation Studios В конце января 2025 года Sony объявила очередные перестановки топ-менеджеров: с 1 апреля 2025 года президентом и генеральным директором корпорации станет бывший финансовый директор Хироки Тотоки, его место займёт бывший заместитель финансового директора SIE Лин Тао (впервые за 80-летнюю историю корпорации такую должность получила женщина), а Sony Interactive Entertainment единолично возглавит Хидеаки Нисино.. На фоне этих перестановок акции Sony достигли исторического максимума, превзойдя стоимость акций 25-летней давности в период запуска PlayStation 2. В феврале 2025 года Sony стала второй по величине компанией в Японии по рыночной капитализации, которая превысила 149 млрд долларов. | ||
Деятельность | == Деятельность == | ||
Подразделения корпорации по состоянию на 2023/24 Финансовый год: | Подразделения корпорации по состоянию на 2023/24 Финансовый год: | ||
Game & Network Services (G&NS) — разработка и производство игровых консолей PlayStation, программного обеспечения, игр и контента к ним, сетевые услуги; 32 % выручки; | Game & Network Services (G&NS) — разработка и производство игровых консолей PlayStation, программного обеспечения, игр и контента к ним, сетевые услуги; 32 % выручки; | ||
| Строка 55: | Строка 114: | ||
На собственных производственных мощностях производится 64 % продукции. Почти половина продукции изготавливается на предприятиях в Японии. Также есть крупные заводы в США (Индиана), Китае (Хойчжоу, Пекин, Уси), Малайзии (Пинанг и Банги), Таиланде, но за рубежом преобладает производство сторонними подрядчиками, на них приходится 57 % произведённого в КНР и 72 % произведённого в других странах Азии, в то время как в Японии корпорация почти полностью полагается на собственное производство, на него приходится 89 %. | На собственных производственных мощностях производится 64 % продукции. Почти половина продукции изготавливается на предприятиях в Японии. Также есть крупные заводы в США (Индиана), Китае (Хойчжоу, Пекин, Уси), Малайзии (Пинанг и Банги), Таиланде, но за рубежом преобладает производство сторонними подрядчиками, на них приходится 57 % произведённого в КНР и 72 % произведённого в других странах Азии, в то время как в Японии корпорация почти полностью полагается на собственное производство, на него приходится 89 %. | ||
+Финансовые показатели в трлн японских иен | {| class="wikitable" | ||
2002… 2007… 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | |+Финансовые показатели в трлн японских иен | ||
Оборот 7,578… 8,296… 6,493 6,796 7,767 8,216 8,106 7,603 8,544 8,666 8,260 8,999 9,922 10,97 13,02 | ! !! 2002… !! 2007… !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 | ||
Чистая прибыль 0,015… 0,126… -0,455 0,042 -0,128 -0,126 0,148 0,073 0,491 0,916 0,582 1,172 0,882 1,005 0,971 | |- | ||
Активы 8,186… 11,72… 13,30 14,21 15,33 15,83 16,67 17,66 19,07 20,98 23,04 26,35 30,48 31,15 34,11 | | Оборот || 7,578… || 8,296… || 6,493 || 6,796 || 7,767 || 8,216 || 8,106 || 7,603 || 8,544 || 8,666 || 8,260 || 8,999 || 9,922 || 10,97 || 13,02 | ||
Собственный капитал 2,370… 3,370… 2,024 2,192 2,258 2,317 2,463 2,497 2,967 3,746 4,125 5,576 7,144 6,599 7,587 | |- | ||
| Чистая прибыль || 0,015… || 0,126… || -0,455 || 0,042 || -0,128 || -0,126 || 0,148 || 0,073 || 0,491 || 0,916 || 0,582 || 1,172 || 0,882 || 1,005 || 0,971 | |||
|- | |||
| Активы || 8,186… || 11,72… || 13,30 || 14,21 || 15,33 || 15,83 || 16,67 || 17,66 || 19,07 || 20,98 || 23,04 || 26,35 || 30,48 || 31,15 || 34,11 | |||
|- | |||
| Собственный капитал || 2,370… || 3,370… || 2,024 || 2,192 || 2,258 || 2,317 || 2,463 || 2,497 || 2,967 || 3,746 || 4,125 || 5,576 || 7,144 || 6,599 || 7,587 | |||
|} | |||
Примечание. Данные на 31 марта, когда в Японии заканчивается Финансовый год. | Примечание. Данные на 31 марта, когда в Японии заканчивается Финансовый год. | ||
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2024 год Sony заняла 67-е место. В списке Fortune Global 500 в 2024 году Sony заняла 128-е место. | В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2024 год Sony заняла 67-е место. В списке Fortune Global 500 в 2024 году Sony заняла 128-е место. | ||
Продукция | == Продукция == | ||
=== Электроника === | |||
Электроника | |||
Звук | ==== Звук ==== | ||
Sony выпустила первый в мире портативный музыкальный плеер Walkman в 1979 году в комплекте с наушниками MDL-3L2. Это способствовало фундаментальным изменениям в привычках слушать музыку, позволив людям носить музыку с собой и слушать её через лёгкие наушники. | Sony выпустила первый в мире портативный музыкальный плеер Walkman в 1979 году в комплекте с наушниками MDL-3L2. Это способствовало фундаментальным изменениям в привычках слушать музыку, позволив людям носить музыку с собой и слушать её через лёгкие наушники. | ||
В случае проигрывателей оптических дисков торговая марка Discman использовалась до конца 1990-х годов. Первоначально использовавшийся для обозначения портативных аудиокассетных плееров бренд Walkman был широко принят компанией для обозначения портативных цифровых аудио- и видеоплееров, а также линейки мобильных телефонов Sony Ericsson. В 1999 году были представлены первые портативные цифровые аудиоплееры Sony; один был проигрывателем, использующим флеш-накопитель Memory Stick, созданным подразделением Walkman, а другой был проигрывателем меньшего размера, размером с ручку, со встроенным флеш-накопителем, созданным подразделением VAIO; оба были оснащены технологией защиты авторских прав Sony OpenMG и программным обеспечением для ПК для передачи музыки. | В случае проигрывателей оптических дисков торговая марка Discman использовалась до конца 1990-х годов. Первоначально использовавшийся для обозначения портативных аудиокассетных плееров бренд Walkman был широко принят компанией для обозначения портативных цифровых аудио- и видеоплееров, а также линейки мобильных телефонов Sony Ericsson. В 1999 году были представлены первые портативные цифровые аудиоплееры Sony; один был проигрывателем, использующим флеш-накопитель Memory Stick, созданным подразделением Walkman, а другой был проигрывателем меньшего размера, размером с ручку, со встроенным флеш-накопителем, созданным подразделением VAIO; оба были оснащены технологией защиты авторских прав Sony OpenMG и программным обеспечением для ПК для передачи музыки. | ||
Sony — крупный производитель аудиопродукции и один из лидеров в области технологий активного шумоподавления. | Sony — крупный производитель аудиопродукции и один из лидеров в области технологий активного шумоподавления. | ||
Видео | ==== Видео ==== | ||
В 1959 году Sony произвела TV8-301, первый в мире полностью транзисторный телевизор. | В 1959 году Sony произвела TV8-301, первый в мире полностью транзисторный телевизор. | ||
В 1968 году компания презентовала торговую марку Trinitron для своих линеек телевизоров с электронно-лучевой трубкой и апертурной решёткой, а затем — и компьютерных мониторов. В 2005 году Sony прекратила выпуск компьютерных мониторов Trinitron, а в начале 2007 года также и телевизоров Trinitron. Конец Trinitron ознаменовал конец аналоговых телевизоров и мониторов Sony. Sony использовала название LCD WEGA для своих ЖК-телевизоров до лета 2005 года. Затем компания показала название Bravia. | В 1968 году компания презентовала торговую марку Trinitron для своих линеек телевизоров с электронно-лучевой трубкой и апертурной решёткой, а затем — и компьютерных мониторов. В 2005 году Sony прекратила выпуск компьютерных мониторов Trinitron, а в начале 2007 года также и телевизоров Trinitron. Конец Trinitron ознаменовал конец аналоговых телевизоров и мониторов Sony. Sony использовала название LCD WEGA для своих ЖК-телевизоров до лета 2005 года. Затем компания показала название Bravia. | ||
| Строка 96: | Строка 157: | ||
В 2017 году Sony начала выпуск OLED-телевизоров под брендом Bravia. В мае 2021 года компания презентовала два новых телевизора линейки Bravia с искусственным интеллектом. | В 2017 году Sony начала выпуск OLED-телевизоров под брендом Bravia. В мае 2021 года компания презентовала два новых телевизора линейки Bravia с искусственным интеллектом. | ||
Фотография и видеосъёмка | ==== Фотография и видеосъёмка ==== | ||
Sony предлагает широкий выбор цифровых фотоаппаратов, модели которых называются Cyber-shot, в то время как цифровые однообъективные зеркальные модели имеют марку Alpha. Также Sony производит экшен-камеры и видеокамеры, а продукция кинематографического класса продаётся под маркой CineAlta. Sony продемонстрировала прототип Sony Mavica в 1981 году и выпустила его на потребительский рынок в 1988 году. Первый Cyber-shot был представлен в 1996 году. Доля Sony на рынке цифровых камер упала с 20 % до 9 % к 2005 году. | Sony предлагает широкий выбор цифровых фотоаппаратов, модели которых называются Cyber-shot, в то время как цифровые однообъективные зеркальные модели имеют марку Alpha. Также Sony производит экшен-камеры и видеокамеры, а продукция кинематографического класса продаётся под маркой CineAlta. Sony продемонстрировала прототип Sony Mavica в 1981 году и выпустила его на потребительский рынок в 1988 году. Первый Cyber-shot был представлен в 1996 году. Доля Sony на рынке цифровых камер упала с 20 % до 9 % к 2005 году. | ||
| Строка 108: | Строка 167: | ||
В марте 2023 года Sony совместно с японской фирмой QD Laser выпустила фотокамеру Sony DSC-HX99 для людей с нарушениями зрения. В неё встроен лазерный проектор, который направляет захваченное камерой изображение на сетчатку глаза. | В марте 2023 года Sony совместно с японской фирмой QD Laser выпустила фотокамеру Sony DSC-HX99 для людей с нарушениями зрения. В неё встроен лазерный проектор, который направляет захваченное камерой изображение на сетчатку глаза. | ||
Компьютеры | ==== Компьютеры ==== | ||
Sony производила компьютеры (домашние компьютеры MSX и рабочие станции NEWS) в 1980-х годах. Компания ушла из компьютерного бизнеса примерно в 1990 году. В 1996 году Sony снова вышла на мировой компьютерный рынок с новым брендом VAIO (сокращенно от «Video Audio Integrated Operation»). Эта линейка компьютеров стала первым брендом компьютеров, в котором были выделены визуально-звуковые функции. Sony столкнулась со значительными проблемами в 2006 году, когда в некоторые ноутбуках взорвались аккумуляторы. Это привело к крупнейшему на тот момент отзыву компьютеров в истории. | Sony производила компьютеры (домашние компьютеры MSX и рабочие станции NEWS) в 1980-х годах. Компания ушла из компьютерного бизнеса примерно в 1990 году. В 1996 году Sony снова вышла на мировой компьютерный рынок с новым брендом VAIO (сокращенно от «Video Audio Integrated Operation»). Эта линейка компьютеров стала первым брендом компьютеров, в котором были выделены визуально-звуковые функции. Sony столкнулась со значительными проблемами в 2006 году, когда в некоторые ноутбуках взорвались аккумуляторы. Это привело к крупнейшему на тот момент отзыву компьютеров в истории. | ||
| Строка 117: | Строка 175: | ||
В феврале 2014 года Sony объявила, что продаст свой бизнес персональных компьютеров VAIO из-за плохих продаж. Его купила японская компания Japan Industrial Partners (JIP). По состоянию на 2018 год Sony сохранила 5 % акций компании. | В феврале 2014 года Sony объявила, что продаст свой бизнес персональных компьютеров VAIO из-за плохих продаж. Его купила японская компания Japan Industrial Partners (JIP). По состоянию на 2018 год Sony сохранила 5 % акций компании. | ||
Здравоохранение и биотехнологии | ==== Здравоохранение и биотехнологии ==== | ||
Sony нацелена на секторы медицины, здравоохранения и биотехнологий как на развивающийся в будущем сектор. Компания приобрела iCyt Mission Technology, Inc. (переименованную в Sony Biotechnology Inc. в 2012 году), производителя проточных цитометров в 2010 году, и Micronics, Inc., разработчика диагностических инструментов на основе микрофлюидики в 2011 году. В 2012 году Sony объявила о приобретении всех акций So-net, крупнейшего акционера M3, Inc., оператора портальных сайтов (m3.com, MR-kun, MDLinx и MEDI: GATE) для медицинских работников. 28 сентября 2012 года Olympus и Sony объявили, что две компании создадут совместное предприятие для разработки новых хирургических эндоскопов с разрешением 4K (или выше) и возможностями 3D. Sony Olympus Medical Solutions Inc. (Sony 51 %, Olympus 49 %) была основана 16 апреля 2013 года. | Sony нацелена на секторы медицины, здравоохранения и биотехнологий как на развивающийся в будущем сектор. Компания приобрела iCyt Mission Technology, Inc. (переименованную в Sony Biotechnology Inc. в 2012 году), производителя проточных цитометров в 2010 году, и Micronics, Inc., разработчика диагностических инструментов на основе микрофлюидики в 2011 году. В 2012 году Sony объявила о приобретении всех акций So-net, крупнейшего акционера M3, Inc., оператора портальных сайтов (m3.com, MR-kun, MDLinx и MEDI: GATE) для медицинских работников. 28 сентября 2012 года Olympus и Sony объявили, что две компании создадут совместное предприятие для разработки новых хирургических эндоскопов с разрешением 4K (или выше) и возможностями 3D. Sony Olympus Medical Solutions Inc. (Sony 51 %, Olympus 49 %) была основана 16 апреля 2013 года. | ||
28 февраля 2014 года Sony, M3 и Illumina создали совместное предприятие под названием P5, Inc. Оно предоставляет услуги анализа генома исследовательским учреждениям и предприятиям в Японии. | 28 февраля 2014 года Sony, M3 и Illumina создали совместное предприятие под названием P5, Inc. Оно предоставляет услуги анализа генома исследовательским учреждениям и предприятиям в Японии. | ||
Телефоны | ==== Телефоны ==== | ||
В 2000 году Sony была незначительным игроком на рынке мобильных телефонов с долей менее 1 %. В 2001 году Sony создала совместное предприятие со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson, названное Sony Ericsson Mobile Communications. Первоначальные продажи были неустойчивыми, и в 2001 и 2002 годах компания показала убытки. Тем не менее Sony Ericsson достигла прибыли в 2003 году. Компания отличилась мобильными телефонами с поддержкой мультимедиа и такой функцией, как камера. Sony Ericsson столкнулась с острой конкуренцией со стороны Apple IPhone, выпущенного в 2007 году. В 2009 году Sony Ericsson была четвёртым по величине производителем мобильных телефонов в мире (после С 2008 по 2010 год в условиях глобального экономического спада Sony Ericsson сократила штат сотрудников на несколько тысяч человек. Nokia, Samsung и LG). | В 2000 году Sony была незначительным игроком на рынке мобильных телефонов с долей менее 1 %. В 2001 году Sony создала совместное предприятие со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson, названное Sony Ericsson Mobile Communications. Первоначальные продажи были неустойчивыми, и в 2001 и 2002 годах компания показала убытки. Тем не менее Sony Ericsson достигла прибыли в 2003 году. Компания отличилась мобильными телефонами с поддержкой мультимедиа и такой функцией, как камера. Sony Ericsson столкнулась с острой конкуренцией со стороны Apple IPhone, выпущенного в 2007 году. В 2009 году Sony Ericsson была четвёртым по величине производителем мобильных телефонов в мире (после С 2008 по 2010 год в условиях глобального экономического спада Sony Ericsson сократила штат сотрудников на несколько тысяч человек. Nokia, Samsung и LG). | ||
Sony приобрела долю Ericsson в 2012 году за более чем 1 млрд долларов. С тех пор Sony Mobile сосредоточилась исключительно на рынке смартфонов под брендом Xperia. В 2013 году доля Sony составила около 2 % рынка мобильных телефонов с продажами 37 млн мобильных телефонов. Продажи Sony Mobile достигли пика в 2014 году и составили 40 млн телефонов, с тех пор объёмы продаж снизились. Sony поставила 13,5 млн телефонов в 2017 году, 6,5 млн в 2018 году и 3,2 млн мобильных телефонов в 2019 году. | Sony приобрела долю Ericsson в 2012 году за более чем 1 млрд долларов. С тех пор Sony Mobile сосредоточилась исключительно на рынке смартфонов под брендом Xperia. В 2013 году доля Sony составила около 2 % рынка мобильных телефонов с продажами 37 млн мобильных телефонов. Продажи Sony Mobile достигли пика в 2014 году и составили 40 млн телефонов, с тех пор объёмы продаж снизились. Sony поставила 13,5 млн телефонов в 2017 году, 6,5 млн в 2018 году и 3,2 млн мобильных телефонов в 2019 году. | ||
Робототехника | ==== Робототехника ==== | ||
С конца 1990-х годов Sony выпускает потребительских роботов, в том числе роботов в форме собак под названием AIBO, робота для воспроизведения музыки под названием и робота-гуманоида под названием QRIO. Несмотря на то, что Sony была пионером в этой области, она прекратила операции с робототехникой на 10 лет из-за финансовых трудностей, и вернулась в эту сферу в 2016 году. | С конца 1990-х годов Sony выпускает потребительских роботов, в том числе роботов в форме собак под названием AIBO, робота для воспроизведения музыки под названием и робота-гуманоида под названием QRIO. Несмотря на то, что Sony была пионером в этой области, она прекратила операции с робототехникой на 10 лет из-за финансовых трудностей, и вернулась в эту сферу в 2016 году. | ||
| Строка 137: | Строка 194: | ||
На выставке CES 2021 Sony представила дрон под брендом Airpeak, самый маленький в своём классе, который, по словам компании, может комплектоваться камерой Sony Alpha. | На выставке CES 2021 Sony представила дрон под брендом Airpeak, самый маленький в своём классе, который, по словам компании, может комплектоваться камерой Sony Alpha. | ||
Игровые консоли | ==== Игровые консоли ==== | ||
