Мельница (кинокомпания): различия между версиями
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
ImportBot (обсуждение | вклад) (Initial rewritten import) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Студия анимационного кино «Мельница» | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип | |||
| Общество с ограниченной ответственностью | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания | |||
| 26 марта 1999 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Основатели | |||
| *Сергей Сельянов Александр Боярский Константин Бронзит | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение | |||
| Россия, Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, дом 34, корпус 2 (с 2014 года) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры | |||
| *Александр Боярский (основатель, генеральный директор) Сергей Сельянов (основатель, главный продюсер) Константин Бронзит (сооснователь, художественный руководитель) Ольга Лызо (исполнительный продюсер) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль | |||
| *кинопроизводство Телевидение | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Продукция | |||
| Мультфильмы и мультсериалы | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Собственный капитал | |||
| 28,3 млн ₽ ( 2017 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Оборот | |||
| 91,5 млн ₽ ( 2017 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Операционная прибыль | |||
| 12,1 млн ₽ ( 2017 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Чистая прибыль | |||
| 4,93 млн ₽ ( 2017 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Активы | |||
| 750 млн ₽ ( 2017 ) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Число сотрудников | |||
| свыше 450 | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Материнская компания | |||
| Кинокомпания «СТВ» | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт | |||
| Официальный сайт студии «Мельница» | |||
|} | |||
Студия анимационного кино «Мельница» — российская анимационная студия, выпускающая мультфильмы и мультсериалы. Основана 26 марта 1999 года, учредителями выступили Александр Боярский и кинокомпания СТВ. Расположена в Санкт-Петербурге, на проспекте Большевиков, дом 34, корпус 2. Студия наиболее хорошо известна по франшизам «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк» и мультсериалам «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». | Студия анимационного кино «Мельница» — российская анимационная студия, выпускающая мультфильмы и мультсериалы. Основана 26 марта 1999 года, учредителями выступили Александр Боярский и кинокомпания СТВ. Расположена в Санкт-Петербурге, на проспекте Большевиков, дом 34, корпус 2. Студия наиболее хорошо известна по франшизам «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк» и мультсериалам «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». | ||
История | == История == | ||
Студия «Мельница» была основана 26 марта 1999 года продюсером Сергеем Сельяновым, руководителем студии звукозаписи «Миди-Синема» Александром Боярским. Название для студии выбрали первое пришедшее в голову (офис студии располагался на Мельничной улице в Санкт-Петербурге). Компания была учреждена на паритетных началах: 50 % принадлежало Боярскому, 50 % — кинокомпании «СТВ», принадлежащей Сельянову. Помещение для студии было арендовано в одном из зданий « Управление финансами обеих компаний изначально было общим.Леннаучфильма». Для своей компании Александр Боярский и Сергей Сельянов максимально вложились только в студию звукозаписи и зал Dolby Digital для перезаписи фильмов. Сотрудников набирали для работы на сдельной основе. Первым проектом студии стал двухсерийный мультфильм «Приключения в Изумрудном городе». Изначально планировалось производство полнометражного мультфильма для кинопроката, но планам помешал финансовый кризис 1998 года. Позже проект «Приключения в Изумрудном городе» заинтересовал компанию «НТВ-Кино», и она подключилась к производству. К 2000 году были сформированы четыре серии продолжительностью 24 минуты. Всего, по замыслам создателей, должны были выйти 26 серий. Однако на волне смены собственника НТВ и медиагруппы «Медиа-Мост» сотрудничество было прекращено. | Студия «Мельница» была основана 26 марта 1999 года продюсером Сергеем Сельяновым, руководителем студии звукозаписи «Миди-Синема» Александром Боярским. Название для студии выбрали первое пришедшее в голову (офис студии располагался на Мельничной улице в Санкт-Петербурге). Компания была учреждена на паритетных началах: 50 % принадлежало Боярскому, 50 % — кинокомпании «СТВ», принадлежащей Сельянову. Помещение для студии было арендовано в одном из зданий « Управление финансами обеих компаний изначально было общим.Леннаучфильма». Для своей компании Александр Боярский и Сергей Сельянов максимально вложились только в студию звукозаписи и зал Dolby Digital для перезаписи фильмов. Сотрудников набирали для работы на сдельной основе. Первым проектом студии стал двухсерийный мультфильм «Приключения в Изумрудном городе». Изначально планировалось производство полнометражного мультфильма для кинопроката, но планам помешал финансовый кризис 1998 года. Позже проект «Приключения в Изумрудном городе» заинтересовал компанию «НТВ-Кино», и она подключилась к производству. К 2000 году были сформированы четыре серии продолжительностью 24 минуты. Всего, по замыслам создателей, должны были выйти 26 серий. Однако на волне смены собственника НТВ и медиагруппы «Медиа-Мост» сотрудничество было прекращено. | ||
| Строка 16: | Строка 66: | ||
С осени 2014 года офис студии находится в новом здании на проспекте Большевиков. | С осени 2014 года офис студии находится в новом здании на проспекте Большевиков. | ||
Изображения с постера к мультфильму «Три богатыря и Шамаханская царица» появились на изображении монет номиналом 25 рублей образца 2017 | Изображения с постера к мультфильму «Три богатыря и Шамаханская царица» появились на изображении монет номиналом 25 рублей образца 2017 года, 26 марта 2019 года студия анимационного кино «Мельница» исполнилось 20 лет. | ||
Стилистика | == Стилистика == | ||
Главный упор студия делает не на высокохудожественную анимацию, а на интересный сюжет. По оценкам профессионалов, качество продукции «Мельницы» — среднее, но Александр Герасимов, гендиректор «Мастер-фильма», считает это скорее достоинством студии, поскольку её продукция окупается. Совладелец компании «Петербург» Анатолий Прохоров также отмечал, что у «Мельницы» «небезупречные сценарии, режиссура и неровный по качеству мультипликат», а сами создатели «работают технологически простыми средствами», но в то же время их продукция нравится зрителю. | Главный упор студия делает не на высокохудожественную анимацию, а на интересный сюжет. По оценкам профессионалов, качество продукции «Мельницы» — среднее, но Александр Герасимов, гендиректор «Мастер-фильма», считает это скорее достоинством студии, поскольку её продукция окупается. Совладелец компании «Петербург» Анатолий Прохоров также отмечал, что у «Мельницы» «небезупречные сценарии, режиссура и неровный по качеству мультипликат», а сами создатели «работают технологически простыми средствами», но в то же время их продукция нравится зрителю. | ||
Проекты | == Проекты == | ||
Первыми анимационными проектами, выпущенными под брендом «Мельница», были рекламные ролики для телевидения, короткометражный Мультфильм Константина Бронзита Die Hard (Гран-при международного мультипликационного кинофестиваля ANNECY’98), а также работы для «Poseidon Film Distributors Ltd» (мультипликационные сериалы Global Bears Rescue и Technology). | Первыми анимационными проектами, выпущенными под брендом «Мельница», были рекламные ролики для телевидения, короткометражный Мультфильм Константина Бронзита Die Hard (Гран-при международного мультипликационного кинофестиваля ANNECY’98), а также работы для «Poseidon Film Distributors Ltd» (мультипликационные сериалы Global Bears Rescue и Technology). | ||
Полнометражные | === Полнометражные === | ||
Ниже перечислены полнометражные мультфильмы студии, которые уже были или в скором времени будут изданы в прокат. | Ниже перечислены полнометражные мультфильмы студии, которые уже были или в скором времени будут изданы в прокат. | ||
Год | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | ||
№ | |- | ||
Название мультфильма | !Год | ||
Режиссёр | !№ | ||
Автор сценария | !Название мультфильма | ||
Художник-постановщик | !Режиссёр | ||
Бюджет | !Автор сценария | ||
Сборы | !Художник-постановщик | ||
2003 | !Бюджет | ||
1 | !Сборы | ||
«Карлик Нос» | |- | ||
Илья Максимов | |2003 | ||
Александр Боярский | |1 | ||
Александра Аверьянова | |«Карлик Нос» | ||
$2, | |Илья Максимов | ||
$ | |Александр Боярский | ||
2004 | |Александра Аверьянова | ||
2 | |$2,5 млн | ||
«Алёша Попович и Тугарин Змей» | |$690 318 | ||
Константин Бронзит | |- | ||
|2004 | |||
Максим Свешников | |2 | ||
Константин Бронзит | |«Алёша Попович и Тугарин Змей» | ||
Илья Максимов | |Константин Бронзит | ||
Александр Боярский | | | ||
Ольга Овинникова | *Максим Свешников | ||
$4, | *Константин Бронзит | ||
$ | *Илья Максимов | ||
2006 | *Александр Боярский | ||
3 | | rowspan="2" |Ольга Овинникова | ||
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» | |$4,0 млн | ||
Илья Максимов | |$1 730 000 | ||
|- | |||
Максим Свешников | |2006 | ||
Александр Боярский | |3 | ||
Илья Максимов | |«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» | ||
$4, | |Илья Максимов | ||
$ | | | ||
2007 | *Максим Свешников | ||
4 | *Александр Боярский | ||
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» | *Илья Максимов | ||
Владимир Торопчин | |$4,5 млн | ||
|$3 620 000 | |||
Александр Боярский | |- | ||
Максим Свешников (участие) | |2007 | ||
Олег Маркелов | |4 | ||
$2, | |«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» | ||
$ | |Владимир Торопчин | ||
2008 | | | ||
5 | *Александр Боярский | ||
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» | *Максим Свешников (участие) | ||
|Олег Маркелов | |||
Людмила Стеблянко | |$2,0 млн | ||
Роман Смородин | |$9 739 679 | ||
Анастасия Васильева | |- | ||
$ | |2008 | ||
$2 500 000 | |5 | ||
2010 | |«Про Федота-стрельца, удалого молодца» | ||
6 | | colspan="2" | | ||
«Три богатыря и Шамаханская царица» | *Людмила Стеблянко | ||
Сергей Глезин | *Роман Смородин | ||
|Анастасия Васильева | |||
Александр Боярский | |$1–2 млн | ||
Ольга Никифорова | |$2 500 000 | ||
|- | |||
Елена Лаврентьева | |2010 | ||
Олег Маркелов | |6 | ||
$3, | |«Три богатыря и Шамаханская царица» | ||
$19 010 585 | |Сергей Глезин | ||
2011 | | | ||
7 | *Александр Боярский | ||
«Иван Царевич и Серый Волк» | *Ольга Никифорова | ||
Владимир Торопчин | | | ||
*Елена Лаврентьева | |||
Александр Боярский | *Олег Маркелов | ||
Леонид Барац | |$3,0 млн | ||
Ростислав Хаит | |$19 010 585 | ||
Сергей Петрейков («Квартет И») | |- | ||
Марина Кудрявцева | |2011 | ||
$3, | |7 | ||
$ | |«Иван Царевич и Серый Волк» | ||
2012 | |Владимир Торопчин | ||
8 | | | ||
«Три богатыря на дальних берегах» | *Александр Боярский | ||
Константин Феоктистов | *Леонид Барац | ||
*Ростислав Хаит | |||
Александр Боярский | *Сергей Петрейков («Квартет И») | ||
Слава Сэ (диалоги) | |Марина Кудрявцева | ||
Лидия Савина | |$3,0 млн | ||
$3, | |$24 830 497 | ||
$ | |- | ||
2013 | |2012 | ||
9 | |8 | ||
«Иван Царевич и Серый Волк 2» | |«Три богатыря на дальних берегах» | ||
Владимир Торопчин | |Константин Феоктистов | ||
| | |||
Владимир Торопчин | *Александр Боярский | ||
Александр Боярский | *Слава Сэ (диалоги) | ||
Светлана Саченко (участие) | |Лидия Савина | ||
Светлана Дегтярёва | |$3,5 млн | ||
$3, | |$31 505 876 | ||
$ | |- | ||
2015 | |2013 | ||
10 | |9 | ||
«Три богатыря. Ход конём» | |«Иван Царевич и Серый Волк 2» | ||
Константин Феоктистов | |Владимир Торопчин | ||
| | |||
Александр Боярский | *Владимир Торопчин | ||
Светлана Саченко | *Александр Боярский | ||
Слава Сэ (диалоги) | *Светлана Саченко (участие) | ||
$3, | | rowspan="2" |Светлана Дегтярёва | ||
$ | |$3,0 млн | ||
11 | |$20 962 988 | ||
«Крепость. Щитом и мечом» | |- | ||
Фёдор Дмитриев | |rowspan="2"|2015 | ||
Александр Боярский | |10 | ||
Олег Маркелов | |«Три богатыря. Ход конём» | ||
$3, | |Константин Феоктистов | ||
$ | | | ||
2016 | *Александр Боярский | ||
12 | *Светлана Саченко | ||
«Иван Царевич и Серый Волк 3» | *Слава Сэ (диалоги) | ||
Дарина Шмидт | |$3,5 млн | ||
|$16 918 989 | |||
Леонид Барац | |- | ||
Ростислав Хаит | |11 | ||
Сергей Петрейков («Квартет И») | |«Крепость. Щитом и мечом» | ||
Светлана Дегтярёва | |Фёдор Дмитриев | ||
$ | |Александр Боярский | ||
$ | |Олег Маркелов | ||
13 | |$3,8 млн | ||
«Синдбад: Пираты семи штормов» | |$1 134 274 | ||
Владлен Барбэ | |- | ||
|rowspan="2"|2016 | |||
Александр Архипов | |12 | ||
Вадим Свешников | |«Иван Царевич и Серый Волк 3» | ||
Максим Свешников | |Дарина Шмидт | ||
Степан Грудинин | | | ||
*Леонид Барац | |||
2017 | *Ростислав Хаит | ||
14 | *Сергей Петрейков («Квартет И») | ||
«Три богатыря и морской царь» | |Светлана Дегтярёва | ||
Константин Феоктистов | |$4 млн | ||
|$9 631 488 | |||
Александр Боярский | |- | ||
Светлана Саченко | |13 | ||
Алёна Табунова | |«Синдбад: Пираты семи штормов» | ||
Слава Сэ (диалоги) | |Владлен Барбэ | ||
Андрей Якобчук | | | ||
$ | *Александр Архипов | ||
$ | *Вадим Свешников | ||
15 | *Максим Свешников | ||
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» | |Степан Грудинин | ||
| | |||
Владимир Торопчин | | | ||
Фёдор Дмитриев | |- | ||
Дарина Шмидт | |rowspan="3"|2017 | ||
|14 | |||
Александр Боярский | |«Три богатыря и морской царь» | ||
Дарина Шмидт | |Константин Феоктистов | ||
Слава Сэ (диалоги) | | | ||
Анатолий Соколов | *Александр Боярский | ||
$6, | *Светлана Саченко | ||
$5 970 922 | *Алёна Табунова | ||
16 | *Слава Сэ (диалоги) | ||
«Три богатыря и принцесса Египта» | |Андрей Якобчук | ||
Константин Феоктистов | |$4 млн | ||
|$14 134 274 | |||
Александр Боярский | |- | ||
Светлана Саченко | |15 | ||
Андрей Якобчук | |«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» | ||
$ | | | ||
$ | *Владимир Торопчин | ||
2018 | *Фёдор Дмитриев | ||
17 | *Дарина Шмидт | ||
«Три богатыря и наследница престола» | | | ||
Константин Бронзит | *Александр Боярский | ||
*Дарина Шмидт | |||
Максим Свешников | *Слава Сэ (диалоги) | ||
Вадим Свешников | |Анатолий Соколов | ||
Константин Бронзит | |$6,1 млн | ||
|$5 970 922 | |||
Юлия Маслова | |- | ||
Дарья Иванова | |16 | ||
$2, | |«Три богатыря и принцесса Египта» | ||
$ | |Константин Феоктистов | ||
2019 | | | ||
18 | *Александр Боярский | ||
«Урфин Джюс возвращается» | *Светлана Саченко | ||
Фёдор Дмитриев | |Андрей Якобчук | ||
Александр Боярский | |$3 млн | ||
Алексей Коробкин | |$13 756 665 | ||
$3-4 млн | |- | ||
$1 469 171 | |2018 | ||
19 | |17 | ||
«Иван Царевич и Серый Волк 4» | |«Три богатыря и наследница престола» | ||
|Константин Бронзит | |||
Дарина Шмидт | | | ||
Константин Феоктистов | *Максим Свешников | ||
*Вадим Свешников | |||
Леонид Барац | *Константин Бронзит | ||
Ростислав Хаит | | | ||
Сергей Петрейков («Квартет И») | *Юлия Маслова | ||
Дарья Иванова | *Дарья Иванова | ||
$4, | |$2,5 млн | ||
$ | |$9 191 443 | ||
2020 | |- | ||
20 | | rowspan="2" |2019 | ||
«Барбоскины на даче» | |18 | ||
|«Урфин Джюс возвращается» | |||
Елена Галдобина | |Фёдор Дмитриев | ||
Фёдор Дмитриев | |Александр Боярский | ||
|Алексей Коробкин | |||
Александр Боярский | |$3-4 млн | ||
Александра Шоха | |$1 469 171 | ||
Олег Маркелов | |- | ||
$1, | |19 | ||
$ | |«Иван Царевич и Серый Волк 4» | ||
21 | | | ||
«Конь Юлий и Большие скачки» | *Дарина Шмидт | ||
*Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Леонид Барац | |||
*Ростислав Хаит | |||
*Сергей Петрейков («Квартет И») | |||
|Дарья Иванова | |||
|$4,0 млн | |||
|$7 061 603 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2020 | |||
|20 | |||
|«Барбоскины на даче» | |||
| | |||
*Елена Галдобина | |||
*Фёдор Дмитриев | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
|Олег Маркелов | |||
|$1,5 млн | |||
|$951 075 | |||
|- | |||
|21 | |||
|«Конь Юлий и Большие скачки» | |||
| rowspan="2" | | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Максим Свешников | |||
*Вадим Свешников | |||
*Александр Боярский | |||
|Андрей Якобчук | |||
|$1,8 млн | |||
|$4 875 202 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|22 | |||
|«Три богатыря и Конь на троне» | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
*Олег Козырев (участие) | |||
|Дарья Иванова | |||
|180 млн ₽ | |||
|$7 056 441 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2022 | |||
|23 | |||
|«Барбоскины Team» | |||
| colspan="2" | | |||
*Елена Галдобина | |||
*Фёдор Дмитриев | |||
|Олег Маркелов | |||
|— | |||
|$1 610 193 | |||
|- | |||
|24 | |||
|«Иван Царевич и Серый Волк 5» | |||
| rowspan="2" |Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
*Иван Филиппов (участие) | |||
|Дарья Иванова | |||
|270 млн ₽ | |||
|$7 296 600 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|25 | |||
|«Три богатыря и Пуп Земли» | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
|Андрей Якобчук | |||
|$2,5 млн | |||
|$11 321 217 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2024 | |||
|26 | |||
|«Лунтик. Возвращение домой» | |||
|Константин Бронзит | |||
| | |||
*Константин Бронзит | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Дмитрий Высоцкий | |||
|Олег Маркелов | |||
|— | |||
|$3 422 163 | |||
|- | |||
|27 | |||
|«Иван Царевич и Серый Волк 6» | |||
| | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
*Александр Архипов (участие) | |||
|Дарья Иванова | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2025 | |||
|28 | |||
|«Три богатыря и свет клином» | |||
|rowspan="2"|Дарина Шмидт | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
|Андрей Якобчук | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2026 | |||
|29 | |||
|«Лунтик. Обратная сторона Луны» | |||
|Дарина Шмидт | |||
|Олег Маркелов | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|«Три богатыря и Гуси-лебеди» | |||
|Фёдор Дмитриев | |||
|Александр Боярский | |||
|Алеся Барсукова | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|«Иван Царевич и Серый Волк 7» | |||
|Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Александра Шоха | |||
|Светлана Дегтярёва | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2027 | |||
|32 | |||
|«Крепость. Щитом и мечом 2» | |||
| | |||
*Константин Бирюков | |||
*Фёдор Дмитриев | |||
|Александр Боярский | |||
|Олег Маркелов | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|«Принц Уильям и король гоблинов» | |||
|Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Иван Филипов | |||
|Алеся Барсукова | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|«Барбоскины в театре» | |||
| | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Денис Чернов | |||
| | |||
*Александр Боярский | |||
*Олег Козырев | |||
|Олег Маркелов | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2028 | |||
|35 | |||
|«Иван Царевич и Серый Волк 8» | |||
| | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Константин Феоктистов | |||
| | |||
*Максим Свешников | |||
*Вадим Свешников | |||
| | |||
*Олег Маркелов | |||
*Андрей Якобчук | |||
*Юлия Маслова | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Отменённые === | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
|- | |||
Александр Боярский | !Год | ||
!№ | |||
!Название мультфильма | |||
!Режиссёр | |||
!Автор сценария | |||
!Художник-постановщик | |||
!Бюджет | |||
!Сборы | |||
|- | |||
|2005 | |||
|1 | |||
|Приключения Синдбада | |||
|Денис Чернов | |||
| rowspan="2" |Александр Боярский | |||
|Ольга Овинникова | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2009 | |||
|2 | |||
|Василиса и Серый Волк | |||
|Владимир Торопчин | |||
|Олег Маркелов | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Мультсериалы === | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
|- | |||
! Год | |||
! №||| Название мультфильма || Режиссёр сериала || Главные сценаристы || Художники-постановщики || Сезонов || Серий | |||
|- | |||
|1999—наст. время | |||
|1 | |||
|«Приключения в Изумрудном городе» | |||
| | |||
*Александр Макаров (1 и 2 серии) | |||
*Илья Максимов (3-я серия) | |||
*Денис Чернов (4-я серия) | |||
| | |||
*Евгений Марков (1 и 2 серии) | |||
*Михаил Бартенев (3 и 4 серии) | |||
*Андрей Усачёв (3 и 4 серии) | |||
| | |||
*Юрий Соловьёв (1, 2 и 4 серии) | |||
*Илья Мышкин (3 и 4 серии) | |||
|1 | |||
|4 | |||
|- | |||
|2006—наст. время | |||
|2 | |||
|«Лунтик и его друзья» | |||
| | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Елена Галдобина (с 2012) | |||
| | |||
*Сарра Ансон | |||
*Марина Комаркевич | |||
*Елена Галдобина | |||
*Фёдор Дмитриев | |||
*Александр Богданов | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Анна Соснора | |||
| | |||
*Марина Комаркевич (1 и 2 сезоны) | |||
*Татьяна Клейн (2—6 сезоны) | |||
*Ирина Фёдорова (5—6 сезоны) | |||
*Вита Ткачёва (7 сезон: 2012) | |||
*Екатерина Максименко (с 6 сезона) | |||
|10 | |||
|572 | |||
Год | |||
№ Название мультфильма Режиссёр сериала Главные сценаристы Художники-постановщики Сезонов Серий | |||
1999—наст. время | |||
1 | |||
«Приключения в Изумрудном городе» | |||
Александр Макаров (1 и 2 серии) | |||
Илья Максимов (3-я серия) | |||
Денис Чернов (4-я серия) | |||
Евгений Марков (1 и 2 серии) | |||
Михаил Бартенев (3 и 4 серии) | |||
Андрей Усачёв (3 и 4 серии) | |||
Юрий Соловьёв (1, 2 и 4 серии) | |||
Илья Мышкин (3 и 4 серии) | |||
1 | |||
4 | |||
2006—наст. время | |||
2 | |||
«Лунтик и его друзья» | |||
Дарина Шмидт | |||
Елена Галдобина (с 2012) | |||
Сарра Ансон | |||
Марина Комаркевич | |||
Елена Галдобина | |||
Фёдор Дмитриев | |||
Александр Богданов | |||
Дарина Шмидт | |||
Анна Соснора | |||
Марина Комаркевич (1 и 2 сезоны) | |||
Татьяна Клейн (2—6 сезоны) | |||
Ирина Фёдорова (5—6 сезоны) | |||
Вита Ткачёва (7 сезон: 2012) | |||
Екатерина Максименко (с 6 сезона) | |||
10 | |||
572 | |||
+спец. эпизод | +спец. эпизод | ||
2011—наст. время | |- | ||
3 | |2011—наст. время | ||
«Барбоскины» | |3 | ||
Елена Галдобина | |«Барбоскины» | ||
|Елена Галдобина | |||
Елена Галдобина | | | ||
Фёдор Дмитриев | *Елена Галдобина | ||
Вадим Смоляк | *Фёдор Дмитриев | ||
Анна Соснора | *Вадим Смоляк | ||
*Анна Соснора | |||
Людмила Стеблянко (1—100 серии) | | | ||
Алеся Барсукова (91—130 серии) | *Людмила Стеблянко (1—100 серии) | ||
Марина Макарова (131—212 серии) | *Алеся Барсукова (91—130 серии) | ||
17 | *Марина Макарова (131—212 серии) | ||
286 | |17 | ||
|286 | |||
+спец. эпизод | +спец. эпизод | ||
2018—наст. время | |- | ||
4 | |2018—наст. время | ||
«Царевны» | |4 | ||
|«Царевны» | |||
Елена Галдобина | | | ||
Дарина Шмидт | *Елена Галдобина | ||
*Дарина Шмидт | |||
Дарина Шмидт | | | ||
Фёдор Дмитриев | *Дарина Шмидт | ||
Александр Синицын | *Фёдор Дмитриев | ||
*Александр Синицын | |||
| | |||
*Андрей Якобчук | |||
*М.Громова | |||
|3 | |||
|78 | |||
|- | |||
|2024—наст.вр. | |||
|5 | |||
|«Три богатыря. Ни дня без подвига» | |||
| | |||
*Александра Шоха | |||
*Екатерина Салабай | |||
| | |||
*Артём Фучижи | |||
*Роман Картушин | |||
*Дмитрий Пензин | |||
*Александр Ворожейкин | |||
*Константин Феоктистов | |||
|Юлия Маслова | |||
|1 | |||
|6 | |||
|- | |||
|2029—наст.вр. | |||
|6 | |||
|«Наследники Царя Ивана» | |||
| | |||
*Дарина Шмидт | |||
*Федор Дмитриев | |||
|Александр Боярский Артем Фучиджи | |||
| | |||
*Лидия Савина (1 и 2 сезоны) | |||
*Дарья Маслова (3 и 4 сезоны) | |||
*Роман Смородин (5 сезон) | |||
*(6-7 сезон) Андрей Якобчук | |||
|7 | |||
|154 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Короткометражные мультипликационные фильмы === | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
|+ | |||
!Год | |||
!№ | |||
!Название мультфильма | |||
!Режиссёр | |||
|- | |||
|2001 | |||
|1 | |||
|«С добрым утром!» | |||
|Денис Чернов | |||
|- | |||
|2003 | |||
|2 | |||
|«Божество» | |||
| rowspan="2" |Константин Бронзит | |||
|- | |||
|2006 | |||
|3 | |||
|«Уборная история — любовная история» | |||
|- | |||
|2007 | |||
|4 | |||
|«Маленькая Василиса» | |||
|Дарина Шмидт | |||
|- | |||
|2014 | |||
|5 | |||
|«Мы не можем жить без космоса» | |||
|Константин Бронзит | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2019 | |||
|6 | |||
Короткометражные мультипликационные фильмы | |«БоксБалет» | ||
+ | |Антон Дьяков | ||
Год | |- | ||
№ | |7 | ||
Название мультфильма | |«Он не может жить без космоса» | ||
Режиссёр | |Константин Бронзит | ||
2001 | |- | ||
1 | |2020 | ||
«С добрым утром!» | |8 | ||
Денис Чернов | |«Лунтик. Новогодняя ёлка» | ||
2003 | |Дарина Шмидт | ||
2 | |||
«Божество» | |||
Константин Бронзит | |||
2006 | |||
3 | |||
«Уборная история — любовная история» | |||
2007 | |||
4 | |||
«Маленькая Василиса» | |||
Дарина Шмидт | |||
2014 | |||
5 | |||
«Мы не можем жить без космоса» | |||
Константин Бронзит | |||
2019 | |||
6 | |||
«БоксБалет» | |||
Антон Дьяков | |||
7 | |||
«Он не может жить без космоса» | |||
Константин Бронзит | |||
2020 | |||
8 | |||
«Лунтик. Новогодняя ёлка» | |||
Дарина Шмидт | |||
Елена Галдобина | Елена Галдобина | ||
2023 | |- | ||
9 | |2023 | ||
«Царевны и таинственная гостья» | |9 | ||
Александра Шоха | |«Царевны и таинственная гостья» | ||
2024 | |Александра Шоха | ||
10 | |- | ||
«Три сестры» | |2024 | ||
Константин Бронзит | |10 | ||
|«Три сестры» | |||
|Константин Бронзит | |||
|} | |||
* | == Примечания == | ||
* Анастасия Жохова: В чём секрет «Трёх богатырей», одолевших «Хоббита» в кинопрокате — http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/232123-v-chem-sekret-treh-bogatyrei-odolevshih-hobbita-v-kinoprokate?page=0,0 | |||
* http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/232123-v-chem-sekret-treh-bogatyrei-odolevshih-hobbita-v-kinoprokate?page=0,0 | |||
