Индийская корпорация по атомной энергии
| Индийская корпорация по атомной энергии; न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | |
|---|---|
| Тип | Государственное предприятие |
| Дата основания | сентябрь 1987 годаAbout Us - Nuclear Power Corporation of India Limited |
| Расположение | Набхикия Урья Бхаван, Анушактинагар, Мумбаи, Махараштра, Индия |
| Ключевые фигуры | К. К. Пурохит (CMD) |
| Отрасль | Энергетика |
| Продукция | Ядерная энергия, производство и распределение электроэнергии |
| Операционная прибыль | 79,62 млрд рупий (2012–2013)http://www.npcil.nic.in/main/PdfPage.aspx |
| Чистая прибыль | 21,01 млрд рупий (2012–2013) |
| Капитализация | 207,4 млрд рупий (2008–2008) |
| Материнская компания | Department of Atomic Energy |
| Сайт | www.npcil.nic.in |
Индийская корпорация по атомной энергии (, сокр. ) — индийское Государственное предприятие. Расположено в Мумбаи. Полностью принадлежит Правительству Индии и отвечает за Производство электроэнергии на атомных электростанциях. Непосредственное управление корпорацией осуществляет.
NPCIL было создано в сентябре 1987 года в составе правительства «с целью осуществления проектирования, возведения, эксплуатации и поддержания атомных электростанций для производства электроэнергии во исполнение планов и программ Правительства Индии для обеспечения Закона об атомной энергии 1962 года.» Все атомные электростанции эксплуатируемые корпорацией сертифицированы по стандарту Главой корпорации является К. К. Пурохит. ISO 14001 (Система экологического менеджмента).
NPCIL была единственной организацией, отвечающей за возведение и коммерческую эксплуатацию индийских АЭС, до появления компании в октябре 2003 года. Корпорация эксплуатирует 21 Ядерный реактор на 7 площадках, суммарной установленной мощностью 5780 МВт. Позднее, когда правительственные решения разрешили частным компаниям заниматься ядерной энергетикой, NPCIL столкнулась с проблемой переманивания своих специалистов в частные компании.
Ядерные реакторы
Эксплуатируемые
| Реактор | Тип | Мощность (МВт) |
Дата ввода | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| TAPS-1 (Тарапур, Махараштра) | BWR | 160 | 28 октября 1969 года | Временно остановлен 18 января 2020 года |
| TAPS-2 (Тарапур, Махараштра) | BWR | 160 | 28 октября 1969 года | Временно остановлен 13 июля 2020 года |
| TAPS-3 (Тарапур, Махараштра) | PHWR | 540 | 18 августа 2006 года | |
| TAPS-4 (Тарапур, Махараштра) | PHWR | 540 | 15 сентября 2005 года | |
| RAPS-1 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 100 | 16 декабря 1973 года | 9 октября 2004 года |
| RAPS-2 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 200 | 1 апреля 1981 года | |
| RAPS-3 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 220 | 1 июня 2000 года | |
| RAPS-4 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 220 | 23 декабря 2000 года | |
| RAPS-5 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 220 | 4 февраля 2010 года | |
| RAPS-6 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 220 | 31 марта 2010 года | |
| RAPS-7 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 700 | 15 марта 2025 года | |
| MAPS-1 (Калпаккам, Тамилнад) | PHWR | 220 | 27 января 1984 года | Временно остановлен 30 января 2018 года |
| MAPS-2 (Калпаккам, Тамилнад) | PHWR | 220 | 21 марта 1986 года | |
| NAPS-1 (Нарора, Уттар-Прадеш) | PHWR | 220 | 1 января 1991 года | |
| NAPS-2 (Нарора, Уттар-Прадеш) | PHWR | 220 | 1 июля 1992 года | |
| KAPS-1 (Какрапар, Гуджарат) | PHWR | 220 | 6 мая 1993 года | |
| KAPS-2 (Какрапар, Гуджарат) | PHWR | 220 | 1 сентября 1995 года | |
| KAPS-3 (Какрапар, Гуджарат) | PHWR | 700 | 30 июня 2023 года | |
| KAPS-4 (Какрапар, Гуджарат) | PHWR | 700 | 31 марта 2024 года | |
| KGS-1 (Кайга, Карнатака) | PHWR | 220 | 6 ноября 2000 года | |
| KGS-2 (Кайга, Карнатака) | PHWR | 220 | 6 мая 2000 года | |
| KGS-3 (Кайга, Карнатака) | PHWR | 220 | 6 мая 2007 года | |
| KGS-4 (Кайга, Карнатака) | PHWR | 220 | 27 ноября 2010 года | |
| KNPP-1 (Куданкулам, Тамилнад) | ВВЭР | 1000 | 22 октября 2013 года | |
| KNPP-2 (Куданкулам, Тамилнад) | ВВЭР | 1000 | 31 марта 2017 года | |
| Суммарная мощность | 8240 |
Строящиеся
| Блок | Тип | Мощность (МВт) |
Ожидаемая дата ввода |
|---|---|---|---|
| GHAVP-1 (Фатехабад, Харьяна) | PHWR | 700 | 2027 год |
| GHAVP-2 (Фатехабад, Харьяна) | PHWR | 700 | 2028 год |
| MAPS-F (Калпаккам, Тамилнаду) | 500 | ||
| KNPP-3 (Куданкулам, Тамилнаду) | ВВЭР | 1000 | 2025 год |
| KNPP-4 (Куданкулам, Тамилнаду) | ВВЭР | 1000 | 2025 год |
| KNPP-5 (Куданкулам, Тамилнаду) | ВВЭР | 1000 | 2027 год |
| KNPP-6 (Куданкулам, Тамилнаду) | ВВЭР | 1000 | 2027 год |
| RAPS-8 (Раватбхата, Раджастхан) | PHWR | 700 | 2026 год |
| Суммарная мощность | 6600 |
Планируемые
| Станция | Тип | Мощность (МВт) |
Ожидаемая дата ввода |
|---|---|---|---|
| АЭС Джайтапур (Джайтапур, Махараштра) | EPR | 9900 (6 x 1650 МВт) | 2017 |
| Горакхпур в Харьяне | PHWR | 2800 (4 x 700 МВт) | 2021 |
| Митхи-Вирди в Гуджарате | LWR | 6000 (6 x 1000 МВт) | |
| Коввада в Андхра-Прадеш | 6000 (6 x 1000 МВт) | ||
| Чутака в Мадхья-Прадеш | ESBWR] | 1400 (2 x 700 МВт) | |
| Суммарная мощность | 26100 |
Примечания
- http://www.npcil.nic.in/main/AboutUs.aspx
- About Us - Nuclear Power Corporation of India Limited — http://www.npcil.nic.in/main/AboutUs.aspx
- NPCIL CORPORATE OFFICE — https://www.npcil.nic.in/content/551_1_ContectUs.aspx
- https://www.npcil.nic.in/content/551_1_ContectUs.aspx
- https://web.archive.org/web/20210116053519/https://www.npcil.nic.in/content/551_1_ContectUs.aspx
- http://www.npcil.nic.in/main/PdfPage.aspx{{Недоступная
- http://www.npcil.nic.in/main/AllProjectOperationDisplay.aspx
- Plants in Operation — http://www.npcil.nic.in/main/AllProjectOperationDisplay.aspx (Company website)
- Kaiga-4 achieves criticality — http://www.hindu.com/2010/11/28/stories/2010112862781300.htm
- http://www.hindu.com/2010/11/28/stories/2010112862781300.htm
- https://web.archive.org/web/20101130062643/http://www.hindu.com/2010/11/28/stories/2010112862781300.htm
- http://www.hindu.com/2006/11/20/stories/2006112002480300.htm
- Private sector giants `poach' NPCIL personnel — http://www.hindu.com/2006/11/20/stories/2006112002480300.htm The Hindu, Monday, 20 November 2006