Sabena
| Sabena | |
|---|---|
| Тип | открытое акционерное общество в Бельгии |
| Дата основания | 23 мая 1923 года |
| Расположение | Брюссель, Бельгия |
| Дочерние компании | Sobelair |
| Сайт | http://www.sabena.com |
«Сабена» ( — Акроним от Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, Бельгийское акционерное общество аэронавигационного управления) — государственная Авиакомпания Бельгии, существовавшая с 1923 по 2001 годы. Первый коммерческий рейс авиакомпании состоялся 1 апреля 1924 года по маршруту Амстердам — Роттердам — Брюссель — Страсбур — Базель. После объявления несостоятельности в 2001 году авиакомпанию «Сабена» сменила в 2001 году SN Brussels Airlines (на данный момент называется Brussels Airlines).
«Сабена» стала испытывать сложности на европейском рынке авиаперевозок в 1990-е годы и была вынуждена вступать в различные партнёрские соглашения. Миноритарный пакет акций авиакомпании в 1993 году приобрела французская авиакомпания Air France, но через некоторое время избавилась от него. Два года спустя 49 % акций бельгийской государственной авиакомпании приобрела Swissair.
В конце 1990-х годов «Сабена» обновила свой флот, перейдя на Airbus, и сменила имидж, но после событий 11 сентября 2001 года оказалась в глубоком кризисе. Долг «Сабены» швейцарской авиакомпании составлял на этот момент 84 млн долларов США, и 2 октября было заявлено о неплатёжеспособности компании. 7 ноября был начат процесс ликвидации, вошедший в историю как самое крупное Банкротство бельгийской компании.
Флот компании
(по состоянию на момент банкротства в ноябре 2001 года:
| Тип самолёта | Эксплуатировались | Заказаны | Пассажировместимость | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | Всего | ||||
| Airbus A319-100 | 15 | 10 | — | 131 | 131 | Заказаны, но не были поставлены |
| Airbus A320-200 | 6 | — | — | 156 | 156 | |
| Airbus A321-200 | 3 | — | — | 188 | 188 | |
| Airbus A330-200 | 6 | — | 54 | 187 | 241 | |
| Airbus A330-300 | 4 | — | 50 | 222 | 272 | |
| Airbus A340-200 | 2 | — | 54 | 198 | 252 | |
| Airbus A340-300 | 3 | 3 | 52 | 242 | 294 | Заказаны, но не были поставлены |
| Boeing 737-300 | 6 | — | — | 126 | 126 | |
| Boeing 737-500 | 6 | — | — | 111 | 111 | |
| McDonnell Douglas MD-11 | 2 | — | 48 | 249 | 297 | Арендованы у CityBird Последний самолёт в пассажирской модификации получен в 1998 году |
| Всего | 53 | 13 | ||||
Ранее эксплуатировавшиеся самолёты
Ниже представлен список самолётов, эксплуатировавшийся компанией Sabena с момента основания и далее:
| Тип самолёта | Всего | Начало эксплуатации |
Конец эксплуатации |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Aérospatiale Alouette III | 1 | 1957 | 1968 | |
| Airbus A310-200 | 3 | 1984 | 1997 | |
| Airbus A310-300 | 3 | 1987 | 1997 | |
| Ansaldo A.300 | 1 | 1923 | 1925 | |
| Airco DH.4 | 2 | 1923 | 1926 | |
| Antonov An-12V | 1 | unknown | unknown | Арендовались у Balkan Bulgarian Airlines |
| ATR 72-200 | 2 | 1999 | 2001 | Арендовались у Schreiner Airways |
| Auster Autocrat | 1 | 1946 | 1970 | |
| Avro Anson | 1 | 1950 | 1953 | |
| Avro RJ85 | 14 | 1995 | 2001 | Оператор — Delta Air Transport |
| Avro RJ100 | 12 | 1997 | 2001 | |
| BAC One-Eleven Series 500 | 6 | 1995 | 1996 | Арендовались у European Aviation Air Charter и British World Airlines |
| Bell 47D-1 | 3 | 1950 | 1954 | |
| Bell 47H | 1 | 1957 | 1963 | |
| Bréguet 19 | 1 | 1923 | unknown | |
| British Aerospace BAe-146-200 | 8 | 1990 | 2001 | Оператор — Delta Air Transport |
| British Aerospace Jetstream 31 | 1 | 1996 | 1996 | |
| Beechcraft 65 | 1 | 1968 | 1970 | Оператор — Delta Air Transport |
| Beechcraft 99 | 2 | 1976 | 1986 | Оператор — Publi-Air |
| Blériot-SPAD S.33 | 4 | 1923 | 1926 | |
| Boeing 707-320 | 7 | 1959 | 1978 | |
| Boeing 707-320C | 10 | 1965 | 1996 | |
| Boeing 707-420 | 1 | 1978 | 1978 | Арендовались у Geminair |
| Boeing 727-100 | 6 | 1967 | 1978 | |
| Boeing 727-200 | 1 | 1997 | 1997 | |
| Boeing 737-200 | 16 | 1974 | 2001 | |
| Boeing 737-400 | 3 | 1991 | 2001 | |
| Boeing 747-100 | 1 | 1978 | 1978 | Арендовались у Air France |
| 1 | 1992 | 1992 | ||
| Boeing 747-100SCD | 2 | 1970 | 1990 | |
| Boeing 747-200M | 2 | 1993 | 1996 | Арендовались у Air France |
| Boeing 747-300 | 3 | 1986 | 1999 | |
| Bristol Freighter | 3 | 1957 | 1966 | Арендовались у Air Charter Limited |
| Britten-Norman BN-2 Islander | 2 | 1971 | 1975 | Оператор — Publi-Air |
| Cessna 172M | 1 | 1990 | 2001 | |
| Cessna 310 | 11 | 1957 | 1982 | |
| Convair CV-240 | 7 | 1949 | 1957 | |
| Convair CV-440 | 12 | 1956 | 1968 | |
| de Havilland DH.9 | 4 | 1923 | 1931 | |
| De Havilland DH.50 | 2 | 1923 | 1927 | |
| de Havilland DH.82 Tiger Moth | 2 | 1954 | 1971 | |
| de Havilland DH.89 Dragon Rapide | 1 | 1949 | 1950 | |
| de Havilland DH.104 Dove | 7 | 1947 | 1957 | |
| de Havilland DH.114 Heron | 1 | 1967 | 1968 | Оператор — Belgian International Air Services |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | 1 | 1973 | 1981 | Оператор — Publi-Air |
| De Havilland Canada Dash 8-100 | 1 | 2000 | 2001 | Арендовались у Schreiner Airways |
| De Havilland Canada Dash 8-300 | 12 | 1990 | 2001 | Оператор — Delta Air Transport |
| Douglas C-47 Skytrain | 35 | 1946 | 1969 | |
| Douglas C-54 Skymaster | 3 | 1947 | 1961 | |
| Douglas DC-3 | 12 | 1946 | 1969 | |
| Douglas DC-4 | 13 | 1947 | 1964 | |
| Douglas DC-6 | 20 | 1947 | 1971 | |
| Douglas DC-7C | 9 | 1956 | 1964 | |
| Embraer EMB 120 Brasilia | 2 | 1994 | unknown | Оператор — Delta Air Transport |
| Embraer EMB 121 Xingu | 5 | 1991 | 2001 | Оператор — Belgian Flying School |
| Farman F.60 Goliath | 4 | 1923 | 1929 | |
| Fairchild FH-227B | 3 | unknown | unknown | Оператор — Delta Air Transport |
| Fairchild Swearingen Metroliner | 3 | 1976 | 1989 | Оператор — European Air Transport |
| 1 | 1987 | 1987 | Оператор — Publi-Air | |
| Fokker F.II | 2 | 1927 | 1937 | |
| Fokker F.VII | 28 | 1929 | 1946 | |
| Fokker F-27 Friendship | 3 | 1969 | 1990 | |
| Fokker F-28 Fellowship | 11 | 1993 | 1996 | Оператор — Delta Air Transport |
| Fokker 50 | 1 | 1990 | 1991 | Арендовались у Maersk Air |
| Göppingen Gö 4 | 1 | 1956 | 1957 | |
| Handley Page W.8F | 15 | 1924 | 1935 | |
| Junkers F 13 | 3 | 1923 | 1929 | |
| Junkers Ju 52 | 9 | 1936 | 1946 | |
| Lockheed Model 14 Super Electra | 2 | 1942 | 1947 | |
| Lockheed Model 18 Lodestar | 7 | 1941 | 1949 | |
| Lockheed L-1049 Super Constellation | 3 | 1958 | 1958 | Арендовались у Seaboard World Airlines |
| MBB/Kawasaki BK 117 | 1 | 1989 | 1989 | |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 6 | 1979 | 1997 | |
| McDonnell Douglas DC-10-30CF | 6 | 1974 | 1994 | |
| Piper L-4 Grasshopper | 2 | 1954 | 1963 | |
| Piper PA-32 Cherokee Six | 1 | unknown | unknown | |
| Piper PA-34 Seneca | 1 | unknown | unknown | |
| Rumpler C.IV | 4 | 1923 | 1929 | |
| Saab 91 Safir | 2 | 1953 | 1957 | |
| SABCA S.2 | 1 | 1926 | 1933 | |
| Savoia-Marchetti SM.73 | 12 | 1935 | 1940 | 5 самолётов куплено у Италии (Gnome-Rhône 9Kfr) и ещё 7 (Gnome-Rhône 14K) выпущены по лицензии компанией SABCA |
| Savoia-Marchetti SM.83 | 4 | 1938 | 1940 | 34003–34005 OO-AUC -AUE |
| Scheibe Spatz | 1 | 1954 | 1965 | |
| Schleicher Ka 2 Rhönschwalbe | 1 | 1956 | 1957 | |
| SIAI-Marchetti SF.260 | 4 | 1970 | 1991 | |
| Sikorsky S-55 | 6 | 1953 | 1957 | |
| Sikorsky S-58 | 10 | 1956 | 1967 | |
| Sikorsky S-62 | 1 | 1960 | 1961 | |
| Sud Aviation Caravelle | 12 | 1961 | 1977 | |
| Vertol 44 | 2 | 1958 | 1958 | Арендовались у Vertol Aircraft Corporation |
| Westland IV | 4 | 1930 | 1935 |
Источники
Примечания
- https://old.bigenc.ru/geography/text/1873780
- https://books.google.be/books?id=WLXtap_N5H8C&printsec=frontcover&dq=sabena&hl=nl&ei=StB6TI_DBJOZONzbmJUG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false{{Недоступная
- Guy Vanthemsche, «La Sabena: l’aviation commerciale belge 1923—2001: des origines au crash», De Boeck Université, 2002 — https://books.google.be/books?id=WLXtap_N5H8C&printsec=frontcover&dq=sabena&hl=nl&ei=StB6TI_DBJOZONzbmJUG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false ISBN 9782804139810
- Sabena Fleet Details and History — https://www.planespotters.net/airline/Sabena
- https://www.planespotters.net/airline/Sabena
- https://web.archive.org/web/20220216145949/https://www.planespotters.net/airline/Sabena
- Sabena fleet — http://aerobernie.bplaced.net/Sabena.html
- http://aerobernie.bplaced.net/Sabena.html
- https://web.archive.org/web/20220216145950/http://aerobernie.bplaced.net/Sabena.html
Ссылки
- Sabena — https://web.archive.org/web/*/http://www.sabena.com
- Sabena India — https://web.archive.org/web/*/sabenaindia.com
- Sabena Technics — http://www.sabenatechnics.com
- Sabena Flight Academy — http://www.sfa.be
- Sabeniens — http://www.sabeniens.com
- Official Virtual Airline — http://www.svagroup.org/sabena/
- The Last Days of Sabena — https://web.archive.org/web/20071016040743/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,366278,00.html
- Sabena (Archive)
- Sabena India (Archive)
- Sabena Technics
- Sabena Flight Academy
- Sabeniens
- Official Virtual Airline
- Gumbel, Peter. "The Last Days of Sabena." TIME. Sunday October 20, 2002.