Air Arabia
| Air Arabia | |
|---|---|
| Тип | акционерное общество |
| Дата основания | 9 сентября 2009 |
| Расположение | Шарджа, ОАЭ |
| Оборот | ▲ 3.7 млрд дирхамов (2014) |
| Дочерние компании | Air Arabia Egypt, Air Arabia Maroc и Air Arabia Jordan |
| Сайт | http://www.airarabia.com/ |
Air Arabia () — арабская Бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.
Авиакомпания является первым бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, осуществляя полёты в 89 городов мира. Авиакомпания имеет свои дочерние подразделения — Air Arabia отличается от многих низкобюджетных перевозчиков тем, что она предлагает перелёты между пунктами назначения с пересадкой в базовом аэропорту Шарджи; также бесплатно предоставляется услуга перевозки багажа. Air Arabia Egypt в Александрии, Египет и Air Arabia Maroc в Касабланке.
История
Air Arabia объявила на пресс-конференции 9 сентября 2009 года, что они создадут новую авиакомпанию, которая будет базироваться в Египте, с группой Travco для развития туризма в Египте и расширения сети Air Arabia. Travco - крупнейшая туристическая компания Египта.
Руководство и подразделения
Штаб-квартира
Штаб-квартира компании расположена на территории международного аэропорта Шарджи. Аэропорт находится в 15 километрах от центральной части Дубая.
Дочерние компании
Fly Yeti (2007—2008) — в 2007 году Air Arabia подписала соглашение о совместном предприятии с Непальской авиакомпанией Yeti Airlines и открыла базу в столице Непала Катманду, Новый авиаперевозчик Fly Yeti предполагался для обеспечения доступных и удобных авиаперевозок для широкого спектра международных направлений в Азии и на Ближнем Востоке. На начальном этапе компания использовала 1 самолёт Boeing 737-800, выполняя полёты по 4 направлениям из Непала. В связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Непале и отсутствием поддержки со стороны местного правительства, деятельность Fly Yeti была приостановлена с начала 2008 года. Air Arabia Maroc (с 2009 года) — Air Arabia, совместно с другими инвесторами создала дочернюю авиакомпанию в крупнейшем городе Марокко, Касабланке. Air Arabia Maroc начала свою работу 6 мая 2009 года, позволив расширить сеть авиаперевозок Air Arabia в страны Африки и Европы. Флот Air Arabia Maroc в настоящее время состоит из четырёх самолетов и выполняет рейсы по 12 направлениям в 7 стран мира, преимущественно в Европу. Air Arabia Egypt (с 2010 года) — 9 сентября 2009 года Air Arabia объявила о создании в Египте совместное предприятия с туристической группой Travco, которая будет базироваться в аэропорту Александрии. Новая авиакомпания завоевала лицензию на операционную деятельность 22 мая 2010, и выполнила первый рейс 1 июня 2010 года. Флот в Египте в настоящее время состоит из трех самолетов, выполняются регулярные рейсы по 10 направлениям в 7 странах мира. Air Arabia Jordan — 7 июня 2010 года Air Arabia объявила, что заключён контракт с группой Tantash о создании компании Air Arabia Jordan, которая будет базироваться в Аммане, Иордания14 июня 2011 года Air Arabia объявила о переносе планов по созданию хаба в Иордании в связи с нестабильной политической обстановкой в стране и региональным ростом цен на топливо.. Планировалось, что дочерняя авиакомпания будет выполнять рейсы из международного аэропорта Аммана в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Но позже авиакомпания всё-таки начала деятельность в мае 2015 года.
Маршрутная сеть
По состоянию на август 2012 года маршрутная сеть авиакомпании Air Arabia состоит из следующих пунктов назначения:
| [Базовый порт] | Базовый порт |
| ^ | Планируемые направления |
| [О] | Отменённые рейсы |
| Город | Страна | Код IATA | Код ICAO | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|
| Александрия | Египет | ALY | HEAX | Международный аэропорт «Борг эль-Араб» |
| Алма-Ата | Казахстан | ALA | UAAA | Международный аэропорт «Алматы» |
| Амман | Иордания | AMM | OJAI | Международный аэропорт имени Королевы Алии |
| Ан-Наджаф | Ирак | NJF | ORNI | Международный аэропорт «Ан-Наджаф»[О] |
| Астана | Казахстан | TSE | UACC | Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» [О] |
| Асьют | Египет | ATZ | HEAT | Аэропорт «Асьют» |
| Афины | Греция | ATH | LGAV | Международный аэропорт «Афины» [О] |
| Ахмадабад | Индия | AMD | VAAH | Международный аэропорт имени Сардара Валлаббхай Патела |
| Бангалор | Индия | BLR | VOBL | Международный аэропорт «Бангалор» |
| Бишкек | Киргизия | FRU | UCFM | Международный аэропорт «Манас» |
| Бейрут | Ливан | BEY | OLBA | Международный аэропорт имени Рафика Харири |
| Бурайда | Саудовская Аравия | ELQ | OEGS | Международный аэропорт «Касим» [О] |
| Гоа | Индия | GOI | VAGO | Международный аэропорт «Даболим» |
| Грозный | Россия | GRV | URMG | Грозный (аэропорт) |
| Дакка | Бангладеш | DAC | VGZR | Международный аэропорт имени Шаха Джалала |
| Дамаск | Сирия | DAM | OSDI | Международный аэропорт «Дамаск» |
| Даммам | Саудовская Аравия | DMM | OEDF | Международный аэропорт имени Короля Фахда |
| Дели | Индия | DEL | VIDP | Международный аэропорт имени Индиры Ганди |
| Джайпур | Индия | JAI | VIJP | Международный аэропорт «Джайпур» |
| Джидда | Саудовская Аравия | JED | OEJN | Международный аэропорт имени Короля Абдулазиза |
| Доха | Катар | DOH | OTBD | Международный аэропорт «Доха» |
| Донецк | Украина | DOK | UKCC | Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева [O] |
| Екатеринбург | Россия | SVX | USSS | Международный аэропорт «Кольцово» |
| Ереван | Армения | EVN | UDYZ | Международный аэропорт «Звартноц» |
| Кабул | Афганистан | KBL | OAKB | Международный аэропорт «Кабул» |
| Казань | Россия | KZN | UWKD | Международный аэропорт «Казань» |
| Каир | Египет | CAI | HECA | Международный аэропорт «Каир» [О] |
| Карачи | Пакистан | KHI | OPKC | Международный аэропорт «Джинна» |
| Катманду | Непал | KTM | VNKT | Международный аэропорт «Трибхуван» |
| Киев | Украина | KBP | UKBB | Международный аэропорт «Борисполь» |
| Кожикоде | Индия | CCJ | VOCL | Международный аэропорт «Каликут» |
| Коимбатур | Индия | CJB | VOCB | Международный аэропорт «Коимбатур» |
| Коломбо | Шри-Ланка | CMB | VCBI | Международный аэропорт «Бандаранаике» |
| Коччи | Индия | COK | VOCI | Международный аэропорт «Кочин» |
| Кувейт | Кувейт | KWI | OKBK | Международный аэропорт «Кувейт» |
| Латакия | Сирия | LTK | OSLK | Международный аэропорт имени Басиля Асада |
| Луксор | Египет | LXR | HELX | Международный аэропорт «Луксор» |
| Манама | Бахрейн | BAH | OBBI | Международный аэропорт «Бахрейн» |
| Маскат | Оман | MCT | OOMS | Международный аэропорт «Маскат» |
| Медина | Саудовская Аравия | MED | OEMA | Международный аэропорт имени Мухаммеда ибн Абделя Азиз Аль Сауда |
| Москва | Россия | DME | UUDD | Международный аэропорт «Домодедово» |
| Москва | Россия | VKO | UUWW | Международный аэропорт «Внуково» [О] |
| Мумбаи | Индия | BOM | VABB | Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи |
| Нальчик | Россия | NAL | URMN | Международный аэропорт Нальчик |
| Нагпур | Индия | NAG | VANP | Международный аэропорт имени Бхимрао Рамджи Амбедкара |
| Найроби | Кения | NBO | HKJK | Международный аэропорт имени Джомо Кениаты |
| Одесса | Украина | ODS | UKOO | Международный аэропорт «Одесса» |
| Пешавар | Пакистан | PEW | OPPS | Международный аэропорт «Пешавар» |
| Салала | Оман | SLL | OOSA | Международный аэропорт «Салала» [О] |
| Самара | Россия | KUF | UWWW | Международный аэропорт «Курумоч» [О] |
| Сана | Йемен | SAH | OYSN | Международный аэропорт «Сана» |
| Сохаг | Египет | HMB | HEMK | Международный аэропорт «Сохаг» |
| Стамбул | Турция | SAW | LTFJ | Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен |
| Таиф | Саудовская Аравия | TIF | OETF | Международный аэропорт «Таиф» |
| Тегеран | Иран | IKA | OIIE | Международный аэропорт имени Имама Хомейни |
| Тируванантапурам | Индия | TRV | VOTV | Международный аэропорт «Тривандрум» |
| Хайдерабад | Индия | HYD | VOHS | Международный аэропорт имени Раджива Ганди |
| Халеб | Сирия | ALP | OSAP | Международный аэропорт «Алеппо» |
| Харьков | Украина | HRK | UKHH | Международный аэропорт «Харьков» [О] |
| Хартум | Судан | KRT | HSSS | Международный аэропорт «Хартум» |
| Ченнаи | Индия | MAA | VOMM | Международный аэропорт «Ченнаи» |
| Читтагонг | Бангладеш | CGP | VGEG | Межнародний аэропорт имени Шаха Аманата |
| Шарджа | Объединённые Арабские Эмираты | SHJ | OMSJ | Международный аэропорт «Шарджа» [Базовый порт] |
| Шираз | Иран | SYZ | OISS | Международный аэропорт «Шираз» |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | RUH | OERK | Международный аэропорт имени Короля Халида |
| Янбу | Саудовская Аравия | YNB | OEYN | Международный аэропорт имени принца Сауда бин Абдул-Мухсина бин Абдул-Азиза |
Флот
По состоянию на август 2016 года, флот Air Arabia состоит из 38 самолётов Airbus A320 со средним возрастом в 2,8 года. Все самолёты имеют одноклассную компоновку на 162 (168) кресел (экономкласса).Самолёты оборудованы индивидуальной системой развлечений, которая предоставляется за дополнительную плату.
Примечания
- Air Arabia 2014 full year net profit climbs 30% to AED 566 million — http://www.airarabia.com/en/air-arabia-2014-full-year-net-profit-climbs-30-aed-566-million#.VXa_f0JbuAQ
- http://www.airarabia.com/en/air-arabia-2014-full-year-net-profit-climbs-30-aed-566-million#.VXa_f0JbuAQ
- https://web.archive.org/web/20150619175608/http://www.airarabia.com/en/air-arabia-2014-full-year-net-profit-climbs-30-aed-566-million#.VXa_f0JbuAQ
- Air Arabia Fleet Details and History — https://www.planespotters.net/airline/Air-Arabia
- https://www.planespotters.net/airline/Air-Arabia
- https://web.archive.org/web/20180628125326/https://www.planespotters.net/airline/Air-Arabia
Ссылки
- Официальный сайт авиакомпании — http://www.airarabia.com/
- Официальный сайт авиакомпании