Philippine Airlines
| Philippine Airlines | |
|---|---|
| Тип | stock corporation |
| Дата основания | 1941 |
| Расположение | Филиппин Пасай, Филиппины |
| Число сотрудников | 8000 (2018) |
| Дочерние компании | PAL Express |
| Сайт | http://www.philippineairlines.com |
Филиппинские авиалинии () — национальная авиакомпания Филиппин, единственный сертифицированный IOSA международный авиаперевозчик в стране.
Флот
В августе 2021 года флот Philippine Airlines состоял из 65 самолетов, средний возраст которых 6,9 лет:
| Тип | Количество | Заказано | Количество мест | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 7 | 0 | 156 (12/144) | Будут заменены на Airbus A321neo. |
| Airbus A321-200 | 22 | 0 | 199 (12/18/169) | |
| Airbus A321neo | 8 | 16 | 168 (12/156) | |
| Airbus A330-300 | 15 | 0 | 363 (18/33/312) 309 (18/24/267) |
|
| Airbus A350-900 | 3 | 2 | 295 (30/24/241) | Поставки начались 14 июля 2018 года. Имеется опцион ещё на шесть самолётов Airbus A350-900 или Airbus A350-1000. |
| Boeing 777-300ER | 10 | 0 | 370 (42/328) | |
| Всего | 65 | 18 |
Примечания
- Philippine Airlines Fleet Details and History — https://www.planespotters.net/airline/Philippine-Airlines?refresh=1
- https://www.planespotters.net/airline/Philippine-Airlines?refresh=1
- https://web.archive.org/web/20210128205330/https://www.planespotters.net/airline/Philippine-Airlines?refresh=1
Ссылки
- Официальный сайт Филиппинских авиалиний — http://www.philippineairlines.com
- Официальный сайт Филиппинских авиалиний