Pixar
| Pixar Animation Studios | |
|---|---|
| Тип | Дочерняя компания |
| Дата основания | 3 февраля 1986 |
| Основатели | Джордж Лукас; Элви Рей Смит; Эд Катмулл; Джон Лассетер |
| Расположение | США: Эмеривилл, Калифорния |
| Ключевые фигуры | Джим Моррис; (руководитель) Пит Доктер; (креативный директор) |
| Отрасль | Компьютерная анимация |
| Продукция | Мультфильмы, Программное обеспечение |
| Число сотрудников | 1233 чел. ( январь 2020 ) |
| Материнская компания | Walt Disney Studios; (Disney Entertainment) (2006–) |
| Сайт | https://www.pixar.com/ |
Pixar Animation Studios (наиболее известная как Pixar) — американская студия компьютерной анимации, популярная своими рецензентски и коммерчески успешными компьютерными анимационными фильмами. Базируется в Эмеривилле, штат Калифорния. С 2006 года Pixar является дочерней компанией Walt Disney Studios, подразделения Disney Entertainment, которое принадлежит The Walt Disney Company.
Компания Pixar выпустила 30 полнометражных фильмов, начиная с мультфильма «История игрушек» (1995), который стал первым полностью компьютерно-анимированным полнометражным фильмом в истории; последним был вышел мультфильм «Прыгуны» (2026). Студия также выпустила множество короткометражных фильмов. По состоянию на июль 2019 года полнометражные фильмы студии заработали в мировом прокате около 14 миллиардов долларов, при средних мировых сборах в 680 миллионов долларов на фильм. «История игрушек: Большой побег» (2010), «В поисках Дори» (2016), «Суперсемейка 2» (2018), «История игрушек 4» (2019) и «Головоломка 2» (2024) входят в 50 самых кассовых фильмов всех времён, причём «Головоломка 2» занимает второе место среди самых кассовых анимационных фильмов всех времён с кассовыми сборами в 1,6 миллиарда долларов; кассовые сборы четырёх других фильмов также превысили 1 миллиард долларов.
История
Студию Pixar основал в 1979 году Джордж Лукас (она тогда называлась «The Graphics Group» и была компьютерным подразделением Lucasfilm) после успеха своих «Звёздных войн».
В 1986 году Стив Джобс выкупил компанию у Джорджа Лукаса за 5 миллионов долларов. Лукас поначалу оценил компанию в 30 миллионов долларов, но в связи с разводом с женой, разделом имущества и острой потребностью в денежных средствах был вынужден согласиться на цену Джобса. Новым главой компании стал Элви Рей Смит, который предложил новое название студии — PIXAR.
В 2006 году после длительных переговоров студия была приобретена компанией The Walt Disney Company за 7,4 миллиарда долларов, что сделало Стива Джобса крупнейшим акционером Walt Disney. 24 января 2006 года был заключён договор о слиянии, а 5 мая 2006 года сделка была одобрена акционерами. Сумма в 2,5 миллиарда долларов, вырученная от продаж обеих частей «Истории игрушек», «Приключений Флика», «Корпорации монстров» и «В поисках НемоХотя компания в основном известна благодаря своим мультипликационным фильмам, Pixar также является разработчиком решений в области трёхмерной компьютерной графики. », сделала Pixar коммерчески наиболее успешной анимационной студией за всё время существования кинематографа. В частности, Pixar разрабатывает и продаёт движок RenderMan — программное обеспечение для визуализации (генерации) высококачественных фотореалистичных изображений, использовавшееся при создании визуальных эффектов для таких фильмов как «Титаник», «Матрица», «Властелин колец» и др. Генеральным директором является Джим Моррис, а креативный отдел возглавляет Пит Доктер.
Корпоративная культура
Один из базовых принципов Pixar: «главное — ничем не ограниченное общение, невзирая на должности».
Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Главное здание называется «Стив-Джобс билдинг». Стив Джобс участвовал в проектировании фасада и интерьеров здания. В холле стоит шестиметровая скульптура На территории студии есть футбольное поле, волейбольная площадка и амфитеатр на 600 мест. лампы — символа Pixar, и фигуры героев мультфильмов «История игрушек» и «В поисках Немо», сделанные из кубиков Lego.
В соответствии с политикой компании её сотрудники могут организовать рабочее пространство любым удобным для них способом.
Франшизы
| Название | Фильмы | Короткометражки | ТВ-выпуски | Годы |
|---|---|---|---|---|
| «История игрушек» | 5 | 4 | 2 | 1995-н.в. |
| «Корпорация монстров» | 2 | 2 | 1 | 2001-н.в. |
| «В поисках Немо» | 2 | 2 | 0 | 2003-н.в. |
| «Суперсемейка» | 2 | 3 | 0 | 2004-н.в. |
| «Тачки» | 3 | 4 | 2 | 2006-н.в. |
| «Головоломка» | 2 | 1 | 0 | 2015-н.в. |
| «Тайна Коко» | 1 | 0 | 0 | 2017-н.в. |
Фильмография
Полнометражные анимационные фильмы
| № | Русское название | Оригинальное название | Дата мировой премьеры | Бюджет, $ | Сборы, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| «История игрушек» | |||||
| «Приключения Флика» | |||||
| «История игрушек 2» | |||||
| «Корпорация монстров» | |||||
| «В поисках Немо» | |||||
| «Суперсемейка» | |||||
| «Тачки» | |||||
| «Рататуй» | |||||
| «ВАЛЛ-И» | |||||
| «Вверх» | |||||
| «История игрушек: Большой побег» | |||||
| «Тачки 2» | |||||
| «Храбрая сердцем» | |||||
| «Университет монстров» | |||||
| «Головоломка» | |||||
| «Хороший динозавр» | |||||
| «В поисках Дори» | |||||
| «Тачки 3» | |||||
| «Тайна Коко» | |||||
| «Суперсемейка 2» | |||||
| «История игрушек 4» | |||||
| «Вперёд» | |||||
| «Душа» | |||||
| «Лука» | |||||
| «Я краснею» | |||||
| «Базз Лайтер» | |||||
| «Элементарно» | |||||
| «Головоломка 2» | |||||
| «Элио» | |||||
| «Прыгуны» |
В разработке
| № | Русское название | Оригинальное название | Дата мировой премьеры | Бюджет, $ | Сборы, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | «История игрушек 5» | Toy Story 5 | 19 июня 2026 | ||
| 32 | н/д | Gatto | 5 марта 2027 | ||
| 33 | «Суперсемейка 3» | Incredibles 3 | 2028 или позднее | ||
| 34 | «Тайна Коко 2» | Coco 2 |
Короткометражные анимационные фильмы
Мультфильмы с оригинальным сюжетом
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Демонстрировался вместе с мультфильмом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | Приключения Андре и Пчёлки Уолли | The Adventures of André and Wally B. | История игрушек |
| 2 | 1986 | Люксо-младший | Luxo Jr. | История игрушек 2 |
| 3 | 1987 | Звезда цирка | Red’s Dream | — |
| 4 | 1988 | Оловянная игрушка | Tin Toy | — |
| 5 | 1989 | Безделушка | Knick Knack | В поисках Немо |
| 6 | 1997 | Игра Джери | Geri’s Game | Приключения Флика |
| 7 | 2000 | О птичках | For the Birds | Корпорация монстров |
| 8 | 2003 | Барашек | Boundin' | Суперсемейка |
| 9 | 2005 | Человек-оркестр | One Man Band | Тачки |
| 10 | 2006 | Похищение | Lifted | Рататуй |
| 11 | 2008 | Престо | Presto | ВАЛЛ-И |
| 12 | 2009 | Переменная облачность | Partly Cloudy | Вверх |
| 13 | 2010 | День и Ночь | Day & Night | История игрушек: Большой побег |
| 14 | 2012 | Луна | La Luna | Храбрая сердцем |
| 15 | 2013 | Синий зонтик | The Blue Umbrella | Университет монстров |
| 16 | 2014 | Лава | Lava | Головоломка |
| 17 | 2015 | Суперкоманда Санджея | Sanjay’s Super Team | Хороший динозавр |
| 18 | 2016 | Песочник | Piper | В поисках Дори |
| 19 | 2017 | Лу | Lou | Тачки 3 |
| 20 | 2018 | Бао | Bao | Суперсемейка 2 |
SparkShorts
| № | Год | Русское название | Оригинальное название |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Перл | Purl |
| 2 | Громи и хватай | Smash and Grab | |
| 3 | Котбуль | Kitbull | |
| 4 | Парить | Float | |
| 5 | Ветер | Wind | |
| 6 | 2020 | Петля | Loop |
| 7 | Выход | Out | |
| 8 | Нора | Burrow | |
| 9 | 2021 | Двадцать с чем-то | Twenty Something |
| 10 | Нона | Nona | |
| 11 | 2024 | Сам | Self |
Мультяшки Pixar / Pixar Popcorn
| Русское название | Оригинальное название | Из мультфильма | Год |
|---|---|---|---|
| Фитнес не предел | To Fitness and Beyond | История игрушек | 2021 |
| Непревзойденная парковка | Unparalleled Parking | Тачки | |
| Дори в поисках | Dory Finding | В поисках Дори | |
| Душа города | Soul of the City | Душа | |
| Пушистые штучки с Даки и Банни: Любовь | Fluffy Stuff with Ducky and Bunny: Love | История игрушек | |
| День воспитателя | Chore Day the Incredibles Way | Суперсемейка | |
| День из жизни мертвецов | A Day in the Life of the Dead | Тайна Коко | |
| Пушистые штучки с Даки и Банни: Три головы | Fluffy Stuff with Ducky and Bunny: Three Heads | История игрушек | |
| Танцы с тачками | Dancing with the Cars | Тачки | |
| Печенье Нам-Нам | Cookie Num Num | Суперсемейка |
Короткометражные мультфильмы, основанные на персонажах полнометражных мультфильмов Pixar
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Основан на персонажах мультфильма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Новая машина Майка | Mike’s New Car | |
| 2 | 2005 | Джек-Джек атакует | Jack-Jack Attack | |
| 3 | 2006 | Мэтр и Призрачный Свет | Mater and the Ghostlight | |
| 4 | 2007 | Твой друг — крыса | Your Friend the Rat | |
| 5 | 2008 | БЁРН-И | BURN•E | |
| 6 | 2009 | Даг: Специальная миссия | Dug’s Special Mission | |
| 7 | Джордж и Эй Джей | George & A.J. | ||
| 8 | 2012 | Легенда о Мор’ду | The Legend of Mor’du | |
| 9 | 2013 | Центр вечеринки | Party Central | |
| 10 | 2015 | Первое свидание Райли? | Riley’s First Date? | |
| 11 | 2016 | В поисках Дори: Интервью о морской жизни | Marine Life Interviews | |
| 12 | 2017 | Гоночная школа мисс Крошки | Miss Fritter’s Racing Skoool | |
| 13 | Обед Данте | Dante's Lunch | ||
| 14 | 2018 | Тётя Эдна | Auntie Edna | |
| 15 | 2020 | Жизнь лампы | Lamp Life | |
| 16 | 2021 | 22 против Земли | 22 vs Earth | |
| 17 | Чао, Альберто | Ciao Alberto |
Серии короткометражных мультфильмов
«Мультачки: Байки Мэтра» / Cars Toons: Mater’s Tall Tales (основаны на персонажах мультфильма «Тачки»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Демонстрировался вместе с мультфильмом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Мэтр: Команда спасения | Rescue Squad Mater | — |
| 2 | Мэтр-каскадёр | Mater the Greater | — | |
| 3 | Эль Мэтродор | El Materdor | — | |
| 4 | Мэтр в Токио | Tokyo Mater | «Вольт» | |
| 5 | 2009 | НЛМ. Неопознанный летающий Мэтр | (U.F.M.) Unidentified Flying Mater | — |
| 6 | 2010 | Мэтр, Великий Рестлер | Monster Truck Mater | — |
| 7 | Мэтр-металлист | Heavy Metal Mater | — | |
| 8 | Мэтр на Луне | Moon Mater | — | |
| 9 | Мэтр детектив | Mater Private Eye | — | |
| 10 | 2011 | Аэро-Мэтр | Air Mater | — |
| 11 | 2012 | Мэтр, Машина Времени | Time Travel Mater | — |
«Мультачки: Байки из Радиатор-Спрингс» / Cars Toons: Tales from Radiator Springs (основаны на персонажах мультфильма «Тачки»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Икота | Hiccups |
| 2 | Жучок | Bugged | |
| 3 | Трюкач | Spinning | |
| 4 | 2014 | Радиатор-Спрингс 500½ | The Radiator Springs 500½ |
«Тачки на дороге» / Cars on the Road (основаны на персонажах мультфильма «Тачки»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Парк динозавров | Dino Park |
| 2 | Выключите фары | Lights Out | |
| 3 | Соляная лихорадка | Salt Fever | |
| 4 | Легенда | The Legend | |
| 5 | Время показа | Show Time | |
| 6 | Грузовики | Trucks | |
| 7 | Фильм категории «Б» | B-Movie | |
| 8 | Дорожные громыхатели | Road Rumblers | |
| 9 | Жениться | Gettin’ Hitched |
«Истории игрушек» / Toy Story Toons (основаны на персонажах серии полнометражных мультфильмов «История игрушек»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Демонстрировался вместе с фильмом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Гавайские каникулы | Hawaiian Vacation | |
| 2 | Самозванец (Мальки) | Small Fry | ||
| 3 | 2012 | Веселозавр Рекс | Partysaurus Rex |
«» / Forky Asks a Question (основаны на персонажах полнометражного мультфильма «История игрушек 4»)
| № | Дата выхода | Русское название | Оригинальное название |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 ноября 2019 | Что такое деньги? | What Is Money? |
| 2 | 15 ноября 2019 | Что такое друг? | What Is a Friend? |
| 3 | 22 ноября 2019 | Что такое искусство? | What Is Art? |
| 4 | 29 ноября 2019 | Что такое время? | What Is Time? |
| 5 | 6 декабря 2019 | Что такое любовь? | What Is Love? |
| 6 | 13 декабря 2019 | Что такое компьютер? | What Is a Computer? |
| 7 | 20 декабря 2019 | Что такое лидер? | What Is a Leader? |
| 8 | 27 декабря 2019 | Что такое питомец? | What Is a Pet? |
| 9 | 3 января 2020 | Что такое сыр? | What Is Cheese? |
| 10 | 10 января 2020 | Что такое чтение? | What Is Reading? |
Специальные телевизионные выпуски
(основаны на персонажах серии полнометражных мультфильмов «История игрушек»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Канал премьерного показа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | История игрушек и ужасов! | Toy Story of Terror! | ABC |
| 2 | 2014 | История игрушек, забытая временем | Toy Story That Time Forgot | ABC |
«Будни Дага» / Dug Days (основаны на персонажах полнометражного мультфильма «Вверх»)
| № | Год | Русское название | Оригинальное название |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Белка! | Squirrel! |
| 2 | Щенки | Puppies | |
| 3 | Цветы | Flowers | |
| 4 | Запах | Smell | |
| 5 | Наука | Science | |
| 6 | 2023 | Свидание Карла | Carl's Date |
Другие мультфильмы
Начиная с мультфильма «В поисках Немо», Pixar создавали дополнительные материалы, которые могли бы служить обучающим пособием или содержать справочные сведения, освещающие некоторые стороны мультфильмов. Они создавались либо сразу для DVD/Blu-ray релиза мультфильма, либо для демонстрации в парке развлечений.
| № | Год | Русское название | Оригинальное название | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | Трудно быть жуком! | It’s Tough to Be a Bug! | Аттракцион |
| 2 | 2003 | Изучение рифов | Exploring the Reef | Премьера на DVD с мультфильмом «В поисках Немо» |
| 3 | 2004 | Turtle Talk with Crush | Аттракцион | |
| 4 | 2005 | Мистер Исключительный и его друзья | Mr. Incredible and Pals | Премьера на DVD с мультфильмом «Суперсемейка» |
| 5 | Невероятные носки | The Incredible Socks | Премьера на DVD с мультфильмом «Суперсемейка» | |
| 6 | 2010 | Бортовой журнал База Лайтера | Buzz Lightyear Mission Logs | Премьера на DVD с мультфильмом «История игрушек» |
Награды и номинации на премию «Оскар»
Полнометражные фильмы
| Год | Название фильма | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 1996 | История игрушек | Специальный Оскар | won |
| Лучшая музыка | nom | ||
| Лучшая песня | nom | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| 1999 | Приключения Флика | Лучшая музыка | nom |
| 2000 | История игрушек 2 | Лучшая песня | nom |
| 2002 | Корпорация монстров | won | |
| Лучший анимационный фильм | nom | ||
| Лучшая музыка | nom | ||
| Лучший звуковой монтаж | nom | ||
| 2004 | В поисках Немо | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучший звуковой монтаж | nom | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| Лучшая музыка | nom | ||
| 2005 | Суперсемейка | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучший звуковой монтаж | won | ||
| Лучший звук | nom | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| 2007 | Тачки | Лучший анимационный фильм | nom |
| Лучшая песня | nom | ||
| 2008 | Рататуй | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучшая музыка | nom | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| Лучший звук | nom | ||
| Лучший звуковой монтаж | nom | ||
| 2009 | ВАЛЛ-И | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучшая музыка | nom | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| Лучший звук | nom | ||
| Лучший звуковой монтаж | nom | ||
| Лучшая песня | nom | ||
| 2010 | Вверх | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучший фильм | nom | ||
| Лучшая музыка | Won | ||
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| Лучший звук | nom | ||
| Лучший звуковой монтаж | nom | ||
| 2011 | История игрушек: Большой побег | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучшая песня | won | ||
| 2013 | Храбрая сердцем | Лучший анимационный фильм | won |
| 2016 | Головоломка | won | |
| Лучший оригинальный сценарий | nom | ||
| 2018 | Тайна Коко | Лучший анимационный фильм | won |
| Лучшая песня | won | ||
| 2019 | Суперсемейка 2 | Лучший анимационный фильм | nom |
| 2020 | История игрушек 4 | won | |
| 2021 | Душа | won | |
| Лучшая музыка | won | ||
| Лучший звук | nom | ||
| Вперёд | Лучший анимационный фильм | nom | |
| 2022 | Лука | nom | |
| 2023 | Я краснею | nom | |
| 2024 | Элементарно | nom | |
| 2025 | Головоломка 2 | nom | |
| 2026 | Элио | pending |
Короткометражные фильмы
| Год | Название фильма | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 1987 | Люксо младший | Лучший анимационный короткометражный фильм | nom |
| 1989 | Оловянная игрушка | won | |
| 1998 | Игра Джери | won | |
| 2002 | О птичках | won | |
| 2003 | Новая машина Майка | nom | |
| 2004 | Барашек | nom | |
| 2006 | Человек-оркестр | nom | |
| 2007 | Похищение | nom | |
| 2009 | Престо | nom | |
| 2011 | День и Ночь | nom | |
| 2012 | Луна | nom | |
| 2016 | Суперкоманда Санджея | nom | |
| 2017 | Песочник | won | |
| 2018 | Лу | nom | |
| 2019 | Бао | won | |
| 2020 | Котбуль | nom | |
| 2021 | Нора | nom |
См. также
Walt Disney Animation Studios Walt Disney Television Animation
Примечания
- Pixar — https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=pixar.htm
- https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=pixar.htm
- https://web.archive.org/web/20190829102520/https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=pixar.htm
- https://web.archive.org/web/20040731222139/http://boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=pixar.htm
- When added to foreign grosses Pixar Movies at the Box Office — https://web.archive.org/web/20040731222139/http://boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=pixar.htm Box Office Mojo
- iCon. Steve Jobs / Jeffry C.Young, William L. Simon
- Walt Disney Company покупает Pixar за 7,4 млрд долл. — https://www.rbc.ru/economics/25/01/2006/5703c2a79a7947dde8e0a261
- https://www.rbc.ru/economics/25/01/2006/5703c2a79a7947dde8e0a261
- https://web.archive.org/web/20211129083447/https://www.rbc.ru/economics/25/01/2006/5703c2a79a7947dde8e0a261
Литература
- Эд Катмулл, Эми Уоллес: Корпорация гениев: Как управлять командой творческих людей
- Дэвид Прайс: Магия Pixar
- Negroni J.: The Pixar Theory
- Lawrence Levy: To Pixar and Beyond - My Unlikely Journey with Steve Jobs to Make Entertainment History — https://archive.org/details/topixarbeyondmyu0000levy
- https://archive.org/details/topixarbeyondmyu0000levy