STX Entertainment
STX Entertainment — американская развлекательная медиакомпания. Её основной деятельностью является Финансирование, Производство, распространение и продажа фильмов.
История
Идея о создании компании у кинорежиссёра Роберта Симондза и у американского инвестора и бизнесмена Билла МакГлашана появилась в 2012 году. Была начата разработка концептуализации медиакомпании на идее создания проектов со средним бюджетом для производства фильмов. В 2014 году было принято решение о создании компании, которая будет финансировать, производить, распространять и продавать кинопродукцию.
Подразделения
STX Entertainment имеет шесть подразделений: фильмы (STXfilms), включает в себя анимацию и семейный контент; телевидение (STXtelevision); и цифровые медиа (STXdigital), которые содержат в себя публичные мероприятия и виртуальную реальность (STXsurreal); (STXinternational).
Фильмография
Фильмы
| Год | Фильм | Дата выхода | Сборы | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет | Сборы | |||
| 2015 | Подарок | 7 августа 2015 | 5 млн $ | 59 млн $ |
| Тайна в их глазах | 20 ноября 2015 | 19 млн $ | 34 млн $ | |
| 2016 | Кукла | 22 января 2016 | 10 млн $ | 64 млн $ |
| Хардкор | 8 апреля 2016 | 2 млн $ | 16 млн $ | |
| Свободные люди округа Джонс | 24 июня 2016 | 50 млн $ | 25 млн $ | |
| Очень плохие мамочки | 29 июля 2016 | 20 млн $ | 183 млн $ | |
| Пустыня | 14 октября 2016 | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Почти семнадцать | 18 ноября 2016 | 9 млн $ | 18 млн $ | |
| 2017 | БайБайМэн | 13 января 2017 | 7 млн $ | 26 млн $n |
| Космос между нами | 3 февраля 2017 | 30 млн $ | 14 млн $ | |
| Их звёздный час | 7 апреля 2017 | 30 млн £ | 13 млн $ | |
| Сфера | 20 апреля 2017 | 18 млн $ | 40 млн $ | |
| Валериан и город тысячи планет | 21 июля 2017 | 177 млн $ | 225 млн $ | |
| Иностранец | 13 октября 2017 | 35 млн $ | 145 млн $ | |
| Очень плохие мамочки 2 | 1 ноября 2017 | 28 млн $ | 130 млн $ | |
| Большая игра | 25 декабря 2017 | 30 млн $ | 59 млн $ | |
| 2018 | Охота на воров | 19 января 2018 | 30 млн $ | 80 млн $ |
| Опасный бизнес | 9 марта 2018 | N/A | 11 млн $ | |
| Красотка на всю голову | 20 апреля 2018 | 32 млн $ | 94 млн $ | |
| Во власти стихии | 1 июня 2018 | 35 млн $ | 59 млн $ | |
| 22 мили | 17 августа 2018 | 50 млн $ | 60 млн $ | |
| Игрушки для взрослых | 24 августа 2018 | 40 млн $ | 25 млн $ | |
| Багровая мята | 7 сентября 2018 | 25 млн $ | 36 млн $ | |
| Начни сначала | 21 декабря 2018 | 16 млн $ | 72.3 млн $ | |
| 2019 | 1+1: Голливудская история | 11 января 2019 | 37.5 млн $ | 125.9 млн $ |
| Лучшие враги | 5 апреля 2019 | 10 млн $ | 10.2 млн $ | |
| UglyDolls. Куклы с характером | 3 мая 2019 | 45-53 млн $ | 32.5 млн $ | |
| Болельщицы со стажем | 10 мая 2019 | 10 млн $ | 16.5 млн $ | |
| Стриптизёрши | 13 сентября 2019 | 20.7 млн $ | 157.6 млн $ | |
| Обратный отсчёт | 25 октября 2019 | 6.5 млн $ | 48 млн $ | |
| 21 мост | 22 ноября 2019 | 33 млн $ | 49.9 млн $ | |
| Playmobil фильм: Через вселенные | 6 декабря 2019 | 72 млн $ | 16.3 млн $ | |
| 2020 | Джентльмены | 24 января 2020 | 22 млн $ | 115.2 млн $ |
| Кукла 2: Брамс | 21 февраля 2020 | 10 млн $ | 20.3 млн $ | |
| Таинственный сад | 7 августа 2020 | 20 млн $ | 7.9 млн $ | |
| Шаг за шагом | ||||
| Птица в клетке. Заражение | 10 декабря 2020 | 700,000-2.5 млн $ | 409,321 $ | |
| Гренландия | 18 декабря 2020 | 35 млн $ | 52.3 млн $ | |
| 2021 | Линия горизонта | 12 января 2021 | 851,279 $ | |
| Друзья навсегда | 22 января 2021 | 10 млн $ | 699,452 $ | |
| Я, ты, безумие | 12 февраля 2021 | |||
| Мавританец | 7.5 млн $ | |||
| Аферистка | 19 февраля 2021 | 1.3 млн $ | ||
| Дитя девяностых | 12 марта 2021 | |||
| Пороховой коктейль | 14 июля 2021 | 30 млн $ | 1 млн $ | |
| Хороший, плохой, коп | 9 сентября 2021 | 6 млн $ | 6.8 млн $ | |
| Отчаянные аферистки | 10 сентября 2021 | 20 млн $ | 1.3 млн $ | |
| Спенсер | 5 ноября 2021 | 18 млн $ | 23.7 млн $ | |
| Национальные чемпионы | 10 декабря 2021 | 8 млн $ | 475,488 $ | |
| 2022 | Наёмник | 1 апреля 2022 | 40—50 млн $ | 2.1 млн $ |
| Флешбэк | 29 апреля 2022 | 13.9 млн $ | ||
| Сын | 7 сентября 2022 | 3.6 млн $ | ||
| Двойная петля | 12 сентября 2022 | 90 млн $ | 21.8 млн $ | |
| Мой ужасный сосед | 25 декабря 2022 | 50 млн $ | 113.2 млн $ | |
| 2023 | Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | 6 января 2023 | 50 млн $ | 49.1 млн $ |
| Переводчик | 20 апреля 2023 | 55 млн $ | 21.6 млн $ | |
| Дочь болотного короля | 1 ноября 2023 | 2.7 млн $ | ||
Предстоящие фильмы
| Год | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 2022 | Постельный режим | 15 июля 2022 |
| Верность | 14 октября 2022 | |
| Дочь болотного короля | ||
| 2023 | Феррари | 31 августа 2023 |
| TBA | Кукольный домик | |
| Быстрый и свободный | ||
| Гичи | ||
| Призраки в голове | ||
| Мускул | ||
| Очень плохие бабушки | ||
| Зомби-брат | ||
| В розыске по Вселенной |
Телевидение
| Название | Телеканал | Дата запуска | Заметки |
|---|---|---|---|
| Положение дел | NBC | 2014-2015 | Сопроизводство с Universal Television, Abishag Productions, и Aardwolf Productions |
| Правда жизни | MTV | 15 августа 2016 | |
| Сюрприз номер один | Hunan TV Mango TV PPTV |
2016-наст. время | Сопроизводство с XG Entertainment |
| Слишком маленький Фарр | Go90 | 2017-наст. время | Сопроизводство с Tower 2 Productions |
| Платиновая жизнь | E! | ||
| Долина Бума | National Geographic | 1 ноября 2018 | Сопроизводство с National Geographic |
| 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» | Tencent Video | 7 января 2018 | Сопроизводство с Tencent |
| Алекс Стрейнджлав | Netflix | 8 июня 2018 | |
| Джей и Молчаливый Боб | STXsurreal | Лето 2018 | Сопроизводство с View Askew Productions |
| Дэйв Батиста | |||
| Дерек Колстад | |||
| Новые трюки | Сопроизводство с Pacific Electric Picture Co. | ||
| Предел | |||
| Киевская биржа | Сопроизводство с Film 44 и Film 45 | ||
| Трудный ребёнок<ref>Шаблон:Cite news</ref> | NBC | TBA | Сопроизводство с Imagine TV и NBCUniversal |
| Кевин Керн и Дэвид Саньалли | TBA | ||
| Очень плохие мамочки | Fox | TBA | |
| Спин-офф Почти семнадцать | YouTube Premium | ||
| Анимационный сериал Ugly Dolls | Hulu | ||