Порт Таллина
| Порт Таллина | |
|---|---|
| Тип | Государственная корпорация |
| Дата основания | 1992 |
| Расположение | Таллин, Эстония |
| Ключевые фигуры | Валдо Калм (Valdo Kalm, председатель правления) |
| Отрасль | Морской транспорт |
| Собственный капитал | 375,4 млн EUR (2020) |
| Оборот | 107,3 млн EUR (2020) |
| Операционная прибыль | 35,5 млн EUR (2020) |
| Чистая прибыль | 28,5 млн EUR (2020) |
| Число сотрудников | 465 (2020) |
| Сайт | https://www.ts.ee/ |
Порт Та́ллина () — крупнейшая Портовая организация в Эстонии. Является государственной корпорацией, управляющей четырьмя портами: Таллинский пассажирский порт (порт Ванасадам) — базовый пассажирский порт в Таллине, расположенный в центре города, один из наиболее загруженных пассажирских портов Балтийского моря; порт Мууга — крупнейший грузовой порт Эстонии, расположенный в 13 км к северо-востоку от Таллина; Южный порт Палдиски — торговый порт в Палдиски, в 40 км к западу от Таллина; Порт Сааремаа — торговый и пассажирский порт на острове Сааремаа.
Деятельность
В 2000-х годах на транзит приходилось 84–85 % всех грузов, перевозимых морскими портами Эстонии (аналогичные показатели были и у Рижского и Вентспилсского портов Латвии). В 2006 году компания «Tallinna Sadam» обработала рекордные для себя 41,3 млн тонн грузов и рассчитывала на дальнейший рост, но в 2008 году, после конфликта, связанного с переносом советского монумента «Бронзовый солдат», объёмы Грузооборота составили менее 30 млн тонн.
В 2015 году грузооборот предприятия сократился ещё на 20 % — до 20 миллионов тонн — в связи с запуском терминалов российского порта Усть-Луга. По состоянию на 2020 год предприятие обработало примерно вдвое меньше грузов, чем 15 лет назад.
| Источник | Грузооборот 5 портов под управлением компании, млн тонн | Изменение к пред. году, % | Объем грузопотока, от грузооборота, % (транзит/импорт/экспорт) | Грузооборот прочих портов Эстонии, млн тонн | Грузооборот портов Эстонии, всего, млн тонн | Пассажиропоток, млн чел | Грузооборот портов восточного побережья Балтийского моря, млн тонн, справочно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 17,1 | 4,8 | |||||
| 1998 | 21,4 | 5,4 | |||||
| 1999 | 26,5 | 5,97 | 208,9 | ||||
| 2000 | 29,3 | +10,9 | (74,8/10/14,9) | 6,02 | 229,3 | ||
| 2001 | 32,3 | +10,1 | (75,9/9,8/13,5) | 5,74 | 247,4 | ||
| 2002 | 37,9 | +17,1 | (79/11/10) | 5,95 | 234,2 | ||
| 2003 | 37,6 | -0,6 | (82/8/10) | 5,86 | 256,7 | ||
| 2004 | 37,4 | +7 | (83/8/9) | 6,74 | 299,0 | ||
| 2005 | 39,5 | +6 | (85/7/8) | 7,4 | 46,9 | 7,01 | 328 |
| 2006 | 41,3 | +4 | (84/8/7) | 8,6 | 49,9 | 6,76 | 346 |
| 2007 | 36 | -13 | (82/10/8) | 8,8 | 44,8 | 6,51 | 369 |
| 2008 | 29,1 | -19 | (77/12/11) | 7,2 | 36,3 | 7,25 | 367 |
| 2009 | 31,6 | +9 | (83/9/7) | 7,1 | 38,7 | 7,26 | 352 |
| 2010 | 36,6 | +16 | (81/10/9) | 9,3 | 45,9 | 7,92 | 382 |
| 2011 | 36,5 | -0,5 | (80/10/10) | 12,4 | 48,9 | 8,48 | 403 |
| 2012 | 29,5 | -19,2 | (76/12/12) | 14,2 | 43,7 | 8,84 | 422 |
| 2013 | 28,2 | -4,2 | (75/13/12) | 1,9 | 43,1 | 9,24 | 428 |
| 2014 | 28,3 | +0,3 | (74/12,8/13,3) | 15,7 | 44 | 9,57 | 444 |
| 2015 | 22,4 | -21 | (65/17/18) | 8,4 | 30,8 | 9,79 | 451 |
| 2016 | 20,1 | -10 | (58/19/23) | 10,17 | 456 | ||
| 2017 | 19.2 | -4,7 | 10,56 | 479 | |||
| 2018 | 20,6 | 10,6 | 534 | ||||
| 2019 | 19,9 | 10,64 | |||||
| 2020 | 21,3 | 4,33 | |||||
| 2021 | 22,4 | 3,54 | |||||
| 2022 | 17,8 | 7,03 |
Примечания
- Töötajad — https://www.ts.ee/tootajad/
- https://www.ts.ee/tootajad/
- https://web.archive.org/web/20251206145333/https://www.ts.ee/tootajad/
- Опомнилась: Эстония собирается вернуть российский транзит — https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20210520-opomnilas-estoniya-sobiraetsya-vernut-rossiyskiy-tranzit/
- https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20210520-opomnilas-estoniya-sobiraetsya-vernut-rossiyskiy-tranzit/
- https://web.archive.org/web/20210525123924/https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20210520-opomnilas-estoniya-sobiraetsya-vernut-rossiyskiy-tranzit/
- Грузооборот порта Таллинн (Эстония) в 2015 году сократился на 20,8% - до 22,44 млн тонн — http://portnews.ru/news/212662/
- http://portnews.ru/news/212662/
- https://web.archive.org/web/20161031210841/http://portnews.ru/news/212662/
Литература
- Руммель В. Ю.: Материалы для описания русских портов и истории их сооружения. Выпуск 12. Ревельский порт
Ссылки
- Официальный сайт компании «Tallinna Sadam» — https://www.ts.ee/
- Официальный сайт компании «Tallinna Sadam»