FEI Company
| FEI Company | |
|---|---|
| Тип | Дочерняя компания |
| Листинг на бирже | - |
| Дата основания | 1971 |
| Расположение | США Хиллсборо, Орегон |
| Ключевые фигуры | Dr. Don R. Kania, President and CEO; Raymond A. Link, Executive Vice President and CFO; Bradley J. Thies, Vice President, General Counsel |
| Отрасль | Научные и технические приборы |
| Продукция | ФИП, ПЭМ, РЭМ |
| Оборот | $927.5M (2013) |
| Операционная прибыль | $156.18M (2013) |
| Чистая прибыль | $126.67M USD (2013) |
| Число сотрудников | 2700+ (2013) |
| Материнская компания | Thermo Fisher Scientific |
| Сайт | http://www.fei.com |
FEI Company — американская компания, специализирующаяся в области средств электронной микроскопии.
Инструменты, выпускаемые FEI, содержат технологии ионного и электронного пучков, что позволяют пользователям характеризовать, анализировать и оперировать структурами на менее чем суб-ангстремном уровне.
Конкуренты
Applied Materials, Inc. Hitachi JEOL, Inc.
Tescan
Carl Zeiss Microscopy GmbH , Inc.